Sabtu, 15 September 2012

NILAI UH KELAS XI.IA.1

Assalamu'alikum ....
SALAM KOMPAK OASIS......
Jawab: "Insya Allah kompak....YES ...salam...".
Ingat itulah ciri khas kita...semoga OASIS selalu kompak Amiin
Alhamdulillah...nilai OASIS lumayan bagus...tapi ada juga yang remedi lho...
Penyebabnya...khilaf...he..he..ya..iya lah...kalo tak ada khilaf ta' munggkin remedi he..he...
 
Abdul H 15 14 17 20 17 83
Alfi S 15 16 15 20 10 76
Cevin EA 14 20 20 20 20 94
Dewi SP 20 20 15 17 20 92
E Anisa 14 16 17 20 15 82
Fitri S 14 20 16 16 14 80
Gani D 17 16 15 17 15 80
Hanif 16 15 15 20 20 86
Husnil R 17 18 15 20 20 90
Iwan A 15 14 15 12 15 71
Jerry PY 15 16 16 15 11 73
Lisa RA 20 20 15 20 17 92
Luvie AN 15 15 15 20 17 82
M Ichwan 14 12 14 20 20 80
M Iqbal 14 15 17 15 14 75
M Yogi 14 17 15 17 17 80
Miftahul J 15 14 16 15 15 75
Miftahul J 20 20 20 20 18 98
Nurul H 20 17 15 20 15 87
Rany J 14 16 16 17 12 75
Rini S 18 20 15 20 20 93
Silvia SP 20 20 19 20 16 95
Tesar A 14 17 15 20 14 80
TFC 16 14 15 20 10 75
Winda WA 20 20 16 20 15 91

Ingat Remedi hari Selasa 18 Sept 2012 jam 15.30 WIB.
Salam kompak dari Febrianto,M.Si

Rabu, 12 September 2012

NILAI UH 1 KELAS XII.IA.1

Assalamu'alikum....apakabar ananda...

NAMA 1 2 3 4 5 NILAI
Aan Saputra 15 14 18 20 20 87
Adek C. 18 18 20 20 10 86
Adria Septi 18 18 20 20 20 96
Alfi Rizka S. 18 18 20 20 20 96
Alfi Solehan 17 18 20 16 17 88
Arif Rizaldi P. 17 18 20 20 20 95
Atikah 20 15 10 20 17 77
Aulia Rahmi 20 18 17 20 20 95
Deasi Pertasary 17 15 17 20 18 87
Dedet Darma Y. 18 18 14 20 20 90
Ega Tri Marselia 18 18 20 17 18 86
Fitri Yolanda 18 18 16 20 17 89
Hanagia Saputra 18 18 15 20 20 91
Hidayat 20 18
10 16 64
Imam Fauzan A. 20 18 18 16 18 90
Miftahurrahmi 18 18 20 20 18 94
M. Ifan Alfian 18 18 17 20 20 93
Nola Sapriyelna  20 18 15 20 20 93
Ridanofyola 20 18 7 12 20 77
Suci Syukrina F 20 18 20 20 20 98
Wahyu Mercusi 12 18 12 16 14 72
Yofi Prima A 18 18 20 20 20 96
Yunia Pratiwi A 20 18 20 20 20 98
Zahratul Aina 15 13 16 20 14 78
Rafci 20 14 10 20 17 76
Danil 17 15 20 20 17 84
Fadhila Anwar 17 18 20 20 20 95    

Jumat, 07 September 2012

UH 1 XII.IA.2

Assalamu'alikum.wr..wb...
Buah kedondong,,,jawab dooong...

No. Nama Skor Total Keterangan
1 2 3 4 5
1 Allief Ikhwana 19 15 7 17 12 70 tidak tuntas
2 Dewi Khairani 15 17 20 18 11 81 tuntas
3 Fajaren 10 14 18 18 12 72 tidak tuntas
4 Fedrian Azhar 17 17 20 20 17 91 tuntas
5 Fidhiyah Ramadhani 10 15 3 20 14 62 tidak tuntas
6 Fitrah Fadhilah 17 19 20 20 20 96 tuntas
7 Kasrizal 15 15 15 8 10 63 tidak tuntas
8 Lyra Ornilla 14 12 5 20 14 65 tidak tuntas
9 Marsya Rimadhona 19 0 15 17 17 68 tidak tuntas
10 Meliza Yuliansari 20 17 15 17 15 84 tuntas
11 M. Fakhri J. 12 10 20 15 3 60 tidak tuntas
12 Mutiara Syaflina 14 18 10 20 12 74 tidak tuntas
13 Ria Evanti 17 15 20 10 15 77 tidak tuntas
15 Rizka Yolanda 14 13 3 12 3 45 tidak tuntas
16 Salmi Azizah 16 13 20 20 16 85 tuntas
17 Syukron Rafi Tarmizi 14 7 5 17 10 53 tidak tuntas
18 Tri Legina Oktari 20 20 14 17 17 88 tuntas
19 Winda Mardahilah 14 15 17 20 12 78 tidak tuntas
20 Winda Nur Mentari 20 17 15 15 14 81 tuntas

Selamat bagi yang tuntas...bagi yang tidak tuntas...jangan nangis ya...jadikan ini cambuk untuk UH berikutnya...Jadwal remedial hari Jum'at 14 September 2012.
Jangan lupa komentarnya...agar dapat bonus.
Wassalam


Prof.Dr.Febrianto,S.Si, M.Si

NILAI UH 1 KELAS XI.IA.2

Assalamu'alikum....
Apa kabar ananda semua ....?
Maaf ya...nilainya terlambat dikeluarin...maklum ....SGT....
Mohon dikomentari...siapa yg mengomentari...akan diberi bonus..he..he...

NO NAMA              1 2 3 4 5 NILAI
1 Agung FD 12 17 13 17 10 69
2 Ananda TS 17 15 17 17 20 86
3 Anna HF 12 20 17 12 12 73
4 Arland 12 15 20 13 20 80
5 Bimo Yensya 17 17 12 15 12 73
6 Chichi NA 10 12 10 13 17 62
7 Diah Novita Sari 12 11 15 13 14 65
8 Dio PP 17 20 12 13 20 82
9 Fajri SA 10 12 6 10 18 56
10 Famutia A 13 20 17 12 17 79
11 Hanif 




0
12 M Iqbal 12 13 16 13 20 74
13 Nessa Santiva 13 20 20 12 10 75
14 Qurrata 'AW 15 20 15 12 10 72
15 Randi 12 17 14 13 20 76
16 Rina AR 16 20 16 15 20 87
17 Siti Sarah 14 17 15 17 17 80
18 Suci A 15 15 15 15 20 80
19 Syifa Mawaddah 15 20 12 10 20 77
20 Tegar Hadi DS 15 16 15 14 15 75
21 Widia Astari 20 18 10 5 20 73
22 Z Rusydi 15 20 20 15 20 90            

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa