Selasa, 26 Maret 2013

NILAI MID

Asslamu'alikum...
Salam kompak OASIS...Jawab "INSYA ALLAH KAMI TETAP SEMANGAT...YES"

Abdul Hanif 84
Alfi Shidqi 84
Dewi Salastia Putri 88
Etika Annisa  76
Fitri Suryani 76
Gany Delano 96
Husnil Rizka  92
Iwan Aulia 88
Kevin Eldyf Adipta 92
Lisa Rahma Asril 92
Luvie Aprillia Nesty 96
M. Ichwan 84
M. Yogi Prasetyo 88
Miftahul Jannah 88
Muhammad Iqbal 84
Nurul Hikmah 88
Rany Yuliani 80
Rini Suswati 92
Silvia Sari Prastiwi 88
Tatik Fragma Citra 76
Teguh Imana Nugraha 92
Tesar Arafat 84
Winda Widia Astuti 92
Maaf..XI.IA,2..nilainya belum ada...
Selamat semoga sukses...Salam OASIS dari Febrianto,M.Si

UH 1 XI.IA.1

Assalamu'alaikum...wr..wb..
Halo..apakabar OASIS...bgman ujimidnya...sukses...!

1 Abdul Hanif 7 8 12 12 15 3 10 12 79
2 Alfi Shidqi 7 10 10 10 12 3 7 12 71
3 Dewi Salastia Putri 10 10 15 12 15 3 10 12 87
4 Etika Annisa  7 10 8 8 15 3 10 10 71
5 Fitri Suryani 7 10 13 13 15 3 10 15 86
6 Gany Delano 10 10 12 15 15 10 10 15 97
7 Husnil Rizka  7 5 13 10 10 10 8 12 75
8 Iwan Aulia 8 8 15 12 7 3 7 12 72
9 Kevin Eldyf Adipta 7 7 15 15 15 7 7 12 85
10 Lisa Rahma Asril 10 10 15 15 15 7 10 15 97
11 Luvie Aprillia Nesty 8 10 5 12 12 5 10 10 72
12 M. Ichwan 7 10 15 12 12 3 7 12 78
13 M. Yogi Prasetyo 7 10 13 12 13 5 10 12 82
14 Miftahul Jannah 7 10 13 12 15 3 10 12 82
15 Muhammad Iqbal 10 10 15 12 8 7 10 12 84
16 Nurul Hikmah 10 10 15 7 12 10 10 10 84
17 Rany Yuliani 10 8 15 12 12 3 10 13 83
18 Rini Suswati 10 10 15 15 15 10 10 15 100
19 Silvia Sari Prastiwi 8 10 15 10 13 10 10 10 86
20 Tatik Fragma Citra 8 7 15 12 12 7 8 15 84
21 Teguh Imana Nugraha 7 10 15 10 12 3 7 12 76
22 Tesar Arafat 7 10 7 12 7 3 8 15 69
23 Winda Widia Astuti 10 10 12 12 15 7 10 15 91
   
Selamat bagi yang tuntas dan tetap semangat OASIS.  Jadwal Remedi tgl 6 Apr 2013
Salam OASIS...dari Febrianto,M.Si

Selasa, 05 Maret 2013

NILAI UH 1 XI.IA.2

Asslamu'alaikum wr.wb..
Apa kabar semua...maaf terlambat entrinya

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 NILAI
1 Agung Fitrah Dewana 10 6 7 7 10 5 10 5 60
2 Ananda Tiara Sawendra 7 6 15 12 12 6 10 12 80
3 Anna Niska Fauza 5 7 8 7 12 5 7 10 61
4 Arland 10 10 12 7 13 7 7 12 78
5 Bimo Yensya 10 10 13 13 15 7 10 12 90
6 Chichi Neddrelia Angraini 7 6 6 7 10 5 7 7 55
7 Diah Novita Sari 10 7 6 10 5 7 12 57
8 Dio Putra Pratama 7 6 7 8 10 5 7 12 62
9 Fajri Sukma Ashari 5 7 5 5 7 5 7 6 47
10 Famutia Anisa  5 7 8 7 8 8 5 12 60
11 Hanif Khairi 4 7 10 8 8 4 7 12 60
12 Jerry Prima Yudha 4 10 8 9 11 5 10 12 69
13 Miftahul Jannah 7 6 7 11 11 8 10 12 72
14 Muhammad Iqbal 10 6 7 7 10 5 10 7 62
15 Nessa Sontiva 10 10 7 9 10 6 7 10 69
16 Qurrata 'Ayuni. Wae  6 8 7 8 10 9 7 12 67
17 Randi Adrian 4 7 7 8 11 5 7 12 61
18 Rina Amelia Rosada 5 6 10 8 10 5 7 10 61
19 Siti Sarah 9 7 10 8 10 5 10 12 71
20 Suci Aull Radian 10 10 10 12 11 9 10 12 84
21 Syifa Mawaddah 5 6 7 7 11 6 7 12 61
22 Tegar H. Dwiriyosudewa 10 7 10 9 12 7 10 13 78
23 Widia Astari 6 10 12 10 7 5 7 10 57
24 Zikri Rusydi 7 10 7 8 12 6 7 15 72











Remedi setelah UAS...
Salam dari Febrianto,M.Si

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa