Kamis, 30 Mei 2013

Nilai UH 2 X.3

Assalamu'alaikum wr wb
apa kabar ananda...koq diam..sariawan ya...he..he..

SKOR MAKS /SOAL 20 20 20 20 20 100
Alifya Arista 14 15 17 12 15 73
Amerta Nugraha Candra 16 10 12 12 15 65
Annisa Pratiwi 20 17 17 20 20 94
Dewi Rahmi 14 17 17 17 12 77
Divindo Agabel Adiguna 20 12 7 12 7 58
Hafiz Marham 20 16 20 20 17 93
Iga Oktorinita 14 10 15 12 15 66
Mita Melinda 14 12 18 17 17 78
Nadya Mayestika 20 17 20 17 17 91
Naurah Anandya M 20 16 18 17 17 88
Nur Wahidah  14 12 14 12 11 63
Nurul Hidayat 16 12 16 20 17 81
Raushan Fekri El Idhami 20 14 17 10 20 81
Resti Illahi 20 20 17 20 17 94
Rielenda Fadhilah 16 20 20 20 19 95
Rossi Febriani 17 12 15 20 20 84
Shinta Rahmadani Fitri  17 17 17 13 17 81
Siti Disti Adzhani           0
Tasya Khuratul Hasanah 20 20 18 17 16 91
Uci Gusti Handayani 20 12 20 20 17 89
Ulfa Adzkia  16 14 16 13 20 79
Yolanda Minanggi Putri           0
Yulia Rahmi  17 12 17 20 17 83

Jadwal remedi hari Rabu 5 Juni 2013 jam 16.00 WIB
Wassalam dari Febrianto,M.Si

NILAI UH 2 X.2

Assalamu'alaikum wr wb
Apa kabar ananda. deg2an ya...tahan nafasnya dan hembuuuus

Addini Yusmar 20 14 20 7 20 81
Ahda Adila 12 15 16 12 12 67
Alexander Depatra 15 16 14 19 20 84
Anggun Gusti Cahyani 15 18 16 19 20 88
Dezy J.N.D. 7 17 7 13 10 54
Diana Khaira Ernengsi 20 16 17 12 15 80
Dzikra Atiqa 20 20 7 7 20 74
Hadid Berkasna 20 16 16 15 17 84
Hanifatul Hasanah 15 18 14 17 17 81
Isna Wirahmadayanti 12 18 14 19 20 83
Lailatul Rahmi 12 16 16 20 20 84
Melisa Ramayani 20 20 14 18 20 92
Muhammad Ridha 20 18 20 20 17 95
Nurfa Rahim H. 17 20 20 17 20 94
Paramaulina Pardede 15 14 15 14 7 65
Randy Adi Prakarsa 12 15 14 14 15 70
Sezra Aldila 17 16 16 17 20 86
Sofni Fajriani 20 16 14 19 20 89
Soviony Saputri 17 20 14 20 17 88
Tuti Asriza 16 20 14 20 14 84
Wini Destri Deri 17 12 20 20 12 81
Widia Putri 12 0 14 7 13 46
Yolanda Putri 20 18 17 12 15 82

Jadwal remedi hari rabu 5 Juni 2013 jam 16.00 WIB
Wassalam dari Febrianto, M.Si

NILAI UH 3 XI.IA.1

Assalamu'alaikum wr wb
Salam kompak OASIS...

Abdul Hanif 12 15 17 14 20 78
Alfi Shidqi 12 13 15 17 20 77
Dewi Salastia Putri 16 19 20 17 20 92
Etika Annisa  20 15 19 19 20 93
Fitri Suryani 20 19 18 15 20 92
Gany Delano 0
Husnil Rizka  20 15 20 20 20 95
Iwan Aulia 15 15 20 18 20 88
Kevin Eldyf Adipta 20 15 20 17 20 92
Lisa Rahma Asril 20 17 18 18 20 93
Luvie Aprillia Nesty 0
M. Ichwan 20 15 20 18 16 89
M. Yogi Prasetyo 10 16 17 14 18 75
Miftahul Jannah 20 17 20 17 15 89
Muhammad Iqbal 0
Nurul Hikmah 16 15 20 19 17 87
Rany Yuliani 20 15 13 17 17 82
Rini Suswati 20 20 20 19 20 99
Silvia Sari Prastiwi 0
Tatik Fragma Citra 0
Teguh Imana Nugraha 20 18 20 20 20 98
Tesar Arafat 17 20 20 17 17 91
Winda Widia Astuti 20 19 20 20 20 99

Jadwal remedi hari Selasa 4 Juni 2013 jam 16.00 WIB

Wassalam dari Prof Dr H Febrianto, M.Sc

NILAI UH 3 XI.IA.2

Assalamu'alikum wr wb

Agung Fitrah Dewana 15 20 12 15 20 82
Ananda Tiara Sawendra 20 14 19 20 20 93
Anna Niska Fauza 14 10 14 17 20 75
Arland 17 14 12 15 20 78
Bimo Yensya 20 17 17 17 20 91
Chichi Neddrelia Angraini 15 14 14 12 17 72
Diah Novita Sari 17 14 16 20 15 82
Dio Putra Pratama 17 16 20 15 14 82
Fajri Sukma Ashari 15 17 15 12 16 75
Famutia Anisa  13 14 15 20 20 82
Hanif Khairi 20 17 20 16 20 93
Jerry Prima Yudha 15 17 14 16 17 79
Miftahul Jannah 20 14 17 20 20 91
Muhammad Iqbal 20 17 14 17 20 88
Nessa Sontiva 20 20 17 20 19 96
Qurrata 'Ayuni. Wae  20 20 20 20 20 100
Randi Adrian 15 16 12 15 17 75
Rina Amelia Rosada 20 14 14 20 17 85
Siti Sarah 7 14 12 20 19 72
Suci Aull Radian 17 17 20 17 20 91
Syifa Mawaddah 20 17 19 19 20 95
Tegar H. Dwiriyosudewa 10 17 17 20 20 84
Widia Astari 20 17 20 15 20 92
Zikri Rusydi 17 14 20 16 20 87

Jadwal remedi hari Selasa  tanggal 4 Juni 2013 jam 16.00 WIB

Wassalam dari Febrianto,M.Si


NILAI UH 2 XI.IA.1

Assalamu'alaikum wr wb
Salam kompak OASIS...

SKOR MAKS /SOAL 20 20 20 20 20 100
Abdul Hanif 20 5 10 15 16 66
Alfi Shidqi 15 15 20 17 20 87
Dewi Salastia Putri 17 17 20 17 20 91
Etika Annisa  20 16 12 20 16 84
Fitri Suryani 20 16 7 20 15 78
Gany Delano 18 13 18 20 16 85
Husnil Rizka  20 20 17 20 20 97
Iwan Aulia 20 15 20 16 17 88
Kevin Eldyf Adipta 20 17 20 20 20 97
Lisa Rahma Asril 20 20 20 20 20 100
Luvie Aprillia Nesty 20 20 20 20 20 100
M. Ichwan 16 16 20 20 16 88
M. Yogi Prasetyo 20 15 17 16 17 85
Miftahul Jannah 20 20 20 20 20 100
Muhammad Iqbal 20 12 15 16 10 73
Nurul Hikmah 20 17 17 20 16 90
Rany Yuliani 16 15 6 20 15 72
Rini Suswati 20 15 20 20 0 75
Silvia Sari Prastiwi 20 20 20 20 20 100
Tatik Fragma Citra 20 17 20 20 16 93
Teguh Imana Nugraha 20 15 20 20 16 91
Tesar Arafat 20 15 17 20 20 92
Winda Widia Astuti 20 17 20 20 16 93 

Senin, 06 Mei 2013

NILAI UH2 XI.IA.2

Assalamu'alaikum...
Apa kabar ananda...? sehat...

SKOR MAKS /SOAL 20 20 20 20 20 100
Agung Fitrah Dewana 14 15 20 12 20 81
Ananda Tiara Sawendra 20 17 15 20 17 89
Anna Niska Fauza 20 14 20 20 20 94
Arland 20 0 17 17 17 71
Bimo Yensya 20 20 15 18 20 93
Chichi Neddrelia Angraini 15 12 8 7 20 62
Diah Novita Sari 17 15 20 20 20 92
Dio Putra Pratama 14 15 17 17 12 75
Fajri Sukma Ashari 15 7 12 14 14 62
Famutia Anisa  20 20 16 18 18 92
Hanif Khairi 20 17 15 17 20 89
Jerry Prima Yudha 15 12 10 15 16 68
Miftahul Jannah 20 20 20 15 20 95
Muhammad Iqbal 16 12 17 10 15 70
Nessa Sontiva 20 17 15 17 18 87
Qurrata 'Ayuni. Wae  20 20 15 15 15 85
Randi Adrian 16 17 15 15 15 78
Rina Amelia Rosada 20 20 20 17 20 97
Siti Sarah 10 12 10 15 20 67
Suci Aull Radian 20 17 20 20 20 97
Syifa Mawaddah 17 16 17 15 20 85
Tegar H. Dwiriyosudewa 20 12 17 20 18 87
Widia Astari 20 20 17 17 20 94
Zikri Rusydi 20 20 15 15 20 90


















































































































































































































Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa