Jumat, 21 September 2018

NILAI UH

Assalaamu'alaikum Wr Wb
Apa kabar ananda...maaf ya..terlambat entrynya...

No Nama 1 2 3 4 5 NILAI Ket
1 Aqillul Adli 20 20 20 18 18 96 Tuntas
2 Arya Hani Pratama 20 20 20 18 18 96 Tuntas
3 Isrha Yoshayana Dewi 20 20 20 18 18 96 Tuntas
4 Khairatun Nisa 20 20 20 18 18 96 Tuntas
5 Ridho Saputra 20 20 20 17 18 95 Tuntas
6 Sri Mayada Adfar 20 20 17 20 18 95 Tuntas
7 Noname 20 20 17 18 20 95 Tuntas
8 Annisa Febyola 20 20 18 17 20 95 Tuntas
9 Istiqomatul Qur'ani 17 17 20 20 20 94 Tuntas
10 Lovina Utami Herman 20 17 17 20 20 94 Tuntas
11 Nadya Rahma Putri 17 17 20 20 20 94 Tuntas
12 Aditya Putra 17 20 20 18 18 93 Tuntas
13 Choirunnisa Jannati Lubis 18 20 20 17 18 93 Tuntas
14 Rahmi Afdalina 20 20 20 15 18 93 Tuntas
15 Nurul Fatimah Yusri 17 17 20 18 20 92 Tuntas
16 Lathifah Maharani 18 20 18 18 18 92 Tuntas
17 Viana Rahim 14 20 20 20 18 92 Tuntas
18 Dian Citra 15 20 20 18 18 91 Tuntas
19 Elsa Mutiara Desky 17 20 20 17 17 91 Tuntas
20 Salsa Alyunda Hafsy. AM 15 20 20 17 18 90 Tuntas
21 Rianda Dzakia 15 20 20 17 18 90 Tuntas
22 Nursamsiah 17 17 17 18 20 89 Tuntas
23 Raudha Putri 20 20 17 14 18 89 Tuntas
24 Sherly Khairunnisa 17 20 20 14 18 89 Tuntas
25 Rahma Amalia 12 20 20 17 20 89 Tuntas
26 Salsabila Rahmah 12 20 20 17 20 89 Tuntas
27 Tisti Amanda 15 20 20 17 17 89 Tuntas
28 Yafen Heltri Martu 15 20 20 17 17 89 Tuntas
29 Lathifah Bartayani 15 18 20 18 17 88 Tuntas
30 Nayla Aura Jovani 15 16 17 20 20 88 Tuntas
31 Tarisa Hisanah Amelia 15 15 20 18 20 88 Tuntas
32 Haekal Zul Amril 15 18 20 17 18 88 Tuntas
33 Afifah Noviza 15 17 17 18 20 87 Tuntas
34 Nadira Putri Salabi 15 15 17 20 20 87 Tuntas
35 Rahma Susila 15 15 17 20 20 87 Tuntas
36 Rahma Yuni 18 20 16 15 18 87 Tuntas
37 Salsabilla 17 15 17 18 20 87 Tuntas
38 Zalestya Viani 15 15 17 20 20 87 Tuntas
39 Hafizan Shadiqi 15 20 18 18 16 87 Tuntas
40 Nadiatul Hasanah 15 20 20 15 17 87 Tuntas
41 Intan Sari Nur Ihcwani 12 20 20 17 18 87 Tuntas
42 Migel David 15 18 20 17 17 87 Tuntas
43 Izzah Khairiyah 15 16 17 18 20 86 Tuntas
44 Salsabila Putri Novindra 15 18 18 17 18 86 Tuntas
45 Dwi Rahma Fadia 12 20 20 17 17 86 Tuntas
46 Mayasari Rahmayuni 15 15 17 18 20 85 Tuntas
47 Husnul Khatimah 15 17 17 18 18 85 Tuntas
48 Gita Juliana 14 18 18 17 18 85 Tuntas
49 Hanifa Calista Azalia 12 18 20 17 18 85 Tuntas
50 Yulianda Alfitri 12 20 20 15 18 85 Tuntas
51 Irma Cahyani 12 18 20 17 17 84 Tuntas
52 Annisa Permata Bunda 12 20 18 17 17 84 Tuntas
53 Raissa Ariva Farina 12 18 20 17 17 84 Tuntas
54 Randi Tri Putra 12 18 20 17 17 84 Tuntas
55 Agil Putra Alena 15 15 18 20 15 83 Tuntas
56 Fatih Tomendra 11 15 17 20 20 83 Tuntas
57 Afif Hasnur Primananda 14 18 17 17 17 83 Tuntas
58 Muhammad Fathur Rahman 10 15 17 20 20 82 Tuntas
59 Nila Sari 12 15 17 18 20 82 Tuntas
60 Fadhil Ramdani 12 20 18 17 15 82 Tuntas
61 Miftahul Melsya Salsabilla 14 14 15 18 20 81 Tuntas
62 Maura Qania.K 20 20 20 2 18 80 Tuntas
63 Putra Perdana. M 20 10 17 18 15 80 Tuntas
64 Fatimah Azzahra 10 20 15 17 18 80 Tuntas
65 Hukmanul Fikri 10 14 17 18 20 79 Tuntas
66 M. Jordan D. Candra 10 12 17 20 20 79 Tuntas
67 Nabilah Dhiya Putri 18 20 20 5 16 79 Tuntas
68 Noname 12 18 17 17 15 79 Tuntas
69 Faizul Luthfi 0 20 20 18 18 76 Remedi
70 Raihan Adithya PD 5 14 17 20 20 76 Remedi
71 Rajhi Febri Nardi 0 15 20 18 20 73 Remedi
72 Willy Bonanja Manik 5 15 17 18 18 73 Remedi
73 Rahmat Hidayat 0 18 18 18 18 72 Remedi
74 Kevin Ramiro Mahendra 5 14 17 18 17 71 Remedi
75 Ananda Mohammad Iqbal 15 17 20 0 18 70 Remedi
76 Aidil Ghivari 0 12 17 18 20 67 Remedi
77 Rahmad Rusdy 5 5 17 18 20 65 Remedi
78 Rifaldi Harfiyantama 10 17 20 0 15 62 Remedi
79 Razaqy Arzati Akhra 0 0 17 20 20 57 Remedi
80 Faruq Fadlurrahman 20         20 Remedi
81 Mutiara Aniva           0 Remedi
82 Indah Gamma Edyani           0 Remedi
83 Muhammad Azmi           0 Remedi
84 Erica Alya Hendri           0 Remedi
85 Syawwal Al-Khansaa'           0 Remedi










No Nama 1 2 3 4 5 6   Nilai Ket
1 Delvia Hardaningsih  15 15 15 15 15 15   100 Tuntas
2 Alex Pabilo 15 15 15 13 15 15   98 Tuntas
3 Muhammad Faris 17 20 20 20 20 17   95 Tuntas
4 Luthfiana Fadhila 15 15 15 11 15 12   92 Tuntas
5 Rahmi Agusnur Rizita  15 15 12 11 15 15   92 Tuntas
6 Saskia Khairunnisa 15 15 15 10 15 12   91 Tuntas
7 Della Rifati 15 17 20 20 17 17   88 Tuntas
8 Evi Diah Pitaloka  15 15 11 15 12 10   87 Tuntas
9 Deadila Defiatri 15 13 12 11 12 15   87 Tuntas
10 Agung Pramudya 15 15 12 10 12 12   84 Tuntas
11 Calvine Ananta Oktegar 11 12 15 11 15 12   84 Tuntas
12 Putri Ramadhani  15 13 15 9 13 10   83 Tuntas
13 Agnesia Maidatuz Zahra 20 15 20 17 15 11   82 Tuntas
14 Amellia Cahyani 17 14 20 18 13 15   81 Tuntas
15 Rahma Sari 11 13 12 14 12 10   80 Tuntas
16 Putri Rahma Deni  17 15 16 13 18 16   79 Tuntas
17 Rofilah Nadiyah 20 12 20 20 16 12 -5 79 Tuntas
18 Hayatul Fadhilah  11 15 10 15 10 10   79 Remedi
19 Nadhia Wihelga  10 15 12 15 8 10   78 Remedi
20 Citria Amanda 10 13 15 11 10 11   78 Remedi
21 M. Yazid Permana. R 15 15 12 9 9 10   78 Remedi
22 Oza Nori Nomya  9 17 11 11 12 10   78 Remedi
23 Zakia Salsabila  11 13 12 11 12 11   78 Remedi
24 Putri Melita  15 20 15 12 14 15   76 Remedi
25 Amelia Putri 12 12 12 12 8 12   76 Remedi
26 Fitria Rahmi Meilani 11 13 12 10 11 10   74 Remedi
27 Rayhan Zahratul Fauza 15 15 13 6 6 12   74 Remedi
28 Ummul Salamah  11 11 15 11 9 10   74 Remedi
29 Fariz Al Zacky 13 14 20 13 17 12   74 Remedi
30 Hazzah Khadrinur 15 14 14 12 17 17   74 Remedi
31 Bima Sobari Warman  18 12 12 15 15 16   73 Remedi
32 Irma Sulastri 15 14 15 14 15 15   73 Remedi
33 Muhammad Ridho Abdillah 15 11 12 15 7 11 -5 73 Remedi
34 Abdullah Hakim 11 11 12 9 12 11   73 Remedi
35 Gilang  11 13 9 10 13 10   73 Remedi
36 Azziyadatul Fadilah Lanas 12 12 12 12 7 10   72 Remedi
37 Inayatusyifa  11 11 11 11 6 15   72 Remedi
38 Aufa Aniq Rumzi 17 12 20 13 12 12   72 Remedi
39 Angia Hakami Ausa 11 11 12 15 5 10   71 Remedi
40 Febby Putri Ananda  10 12 12 12 8 9   70 Remedi
41 Nazalia Rahma 11 12 12 9 9 10   70 Remedi
42 Fadhila Zahra 15 13 16 16 11 13   70 Remedi
43 Stefanie Oktafia Hartono 14 15 12 13 16 14   70 Remedi
44 Annisa  10 10 12 10 10 11   70 Remedi
45 Aurellia  11 11 12 11 6 12   70 Remedi
46 Fhadzilla Lestari 11 11 9 10 10 12   70 Remedi
47 Widya Gusnatul Hijrah 11 12 12 11 6 11   70 Remedi
48 Adiel Wusqa Yunaldi 11 12 12 15 7 10 -5 69 Remedi
49 Noname 10 12 12 10 8 10   69 Remedi
50 Mumtaza Firsta Afdelia 10 13 10 9 11 9   69 Remedi
51 Gustia Ramadhani 10 13 15 14 19 16 -5 68 Remedi
52 Rifaldo Maulid  10 10 12 10 9 10   68 Remedi
53 Fauzan Habibie 11 11 12 15 6 10 -5 67 Remedi
54 Hidayatul Mestafida 10 10 10 12 8 10   67 Remedi
55 Ways Alqarni. M 11 10 11 12 6 10   67 Remedi
56 Abilya Amanda  15 10 20 12 10 13   67 Remedi
57 Adittya Nugraha 17 14 20 15 12 12 -10 67 Remedi
58 Fachriza Agil Purwanto 17 17 12 5 14 15   67 Remedi
59 Mula Hiyatul Hikmah 13 12 20 14 6 14   66 Remedi
60 Adibia Sajida Hanif 10 9 10 10 11 9   66 Remedi
61 Rafli Daffa Rahman 11 7 15 6 10 15 -5 66 Remedi
62 Azka Hafizhatul 'Ulumi 17 12 16 10 12 11   65 Remedi
63 Jihan Abiyyah Qonitah  15 13 20 13 5 12   65 Remedi
64 Fadhlur Rahman Dzakwan Hakim 11 11 10 11 5 10   64 Remedi
65 Yori Idmaldi Arif 11 11 12 10 4 10   64 Remedi
66 Irfan Saputra 15 13 12 14 15 14 -10 61 Remedi
67 Rahmatul Fajriani 17 12 12 13 12 7   61 Remedi
68 Taufik Sidiq 11 8 10 5 8 11   59 Remedi
69 Annisa Alhafiza 15 12 10 14 7 7   54 Remedi
70 Difo Faizi Pratama  17 10 15 10 5 5   52 Remedi
71 Nurul Desra Leti 15 13 12 5 7 10   52 Remedi
72 Devijco Kurniawan 11 12 12 10 5 0 -5 50 Remedi
73 Bunga Aprilia                0 Remedi
74 Elsa Julia Monica                0 Remedi
75 Husnul Havid                0 Remedi
76 Isratul Riska               0 Remedi
77 Nurul Izzah Arrasyi               0 Remedi
78 Rahmi Elfa Adilla               0 Remedi
79 Trachel Fragma Sari                0 Remedi


No Nama 1 2 3 4 5   NILAI Ket
1 Annisa Listyanti 20 20 20 20 20   100 Tuntas
2 Asra Ira Vina  20 20 20 20 20   100 Tuntas
3 Hady Rizaldy Gunawan 20 20 20 20 20   100 Tuntas
4 Naurah Salsabila  20 20 20 20 20   100 Tuntas
5 Ayu Yurnalita 20 20 19 20 20   99 Tuntas
6 Mahdhiyati Auliya 20 20 18 20 20   98 Tuntas
7 Andiken Ferdy 20 20 20 20 17   97 Tuntas
8 Delfitri Nabila  20 20 20 20 17   97 Tuntas
9 Munifah Zuhra Almasah 20 20 20 20 17   97 Tuntas
10 Farhan Alfathra 20 20 19 20 17   96 Tuntas
11 Hafizh 20 20 20 20 15   95 Tuntas
12 Feby Rasyada Zola 15 20 20 20 20   95 Tuntas
13 Puja Agesti 20 20 20 15 20   95 Tuntas
14 Widya Nofrianti 20 17 20 18 20   95 Tuntas
15 Hesty Hidayatunnisa 17 20 20 20 17   94 Tuntas
16 Intan Yolanda Fasita 20 20 20 20 14   94 Tuntas
17 Muhammad Alfarizi Adfan 20 20 20 20 14   94 Tuntas
18 Zahra Nabila Nisa  20 20 20 17 17   94 Tuntas
19 Novaldi 20 17 20 17 20   94 Tuntas
20 Athifah Yumna Al Ikhwin 20 20 18 17 17   92 Tuntas
21 Hauriah 20 20 20 17 14   91 Tuntas
22 Abdullah Azzam 20 17 20 17 16   90 Tuntas
23 Nurmaita Rahmiati Putri 20 15 20 20 15 -5 90 Tuntas
24 Yoga Ramadi Gusti 17 20 14 20 17   88 Tuntas
25 Davis Purnama Dastur  20 10 20 20 18   88 Tuntas
26 Muhammad Imam Maulana  17 18 18 18 15   86 Tuntas
27 Trisna Zulfi 17 18 17 17 17   86 Tuntas
28 Suci Intan Illahi 17 20 17 17 14   85 Tuntas
29 Ilma Rahim 20 15 20 15 15   85 Tuntas
30 Muhammad Rafi 20 16 17 14 17   84 Tuntas
31 Jealsha Aqilah Tusakinah 18 15 18 20 13   84 Tuntas
32 Wahdinil Husna 17 14 18 17 17   83 Tuntas
33 Helen Zanettri 20 27 35       82 Tuntas
34 Putri Amelia Ananda Mindra 20 25 37       82 Tuntas
35 Wulan Sakinah Azwir 15 27 40       82 Tuntas
36 Widya Iswara Putri 20 7 20 20 15   82 Tuntas
37 Silvia Agustin 12 12 20 20 17   81 Tuntas
38 Anggita Jasma Apriyola 20 25 35       80 Tuntas
39 Namira Tri Andini 15 25 40       80 Tuntas
40 Qorinatu Hasinah 20 10 15 20 15   80 Tuntas
41 Putri Hanifah  15 30 33       78 Remedi
42 Haninovita Purnamasari 18 10 20 15 15 -5 78 Remedi
43 Aida Adila  15 30 32       77 Remedi
44 Rhamadilla 15 25 40 -5     75 Remedi
45 Rossy Fauziah 15 40 20       75 Remedi
46 Ridhal Fajri YZ 15 12 20 15 13   75 Remedi
47 Vania Zerlinda 10 15 15 20 14   74 Remedi
48 Bunga Erisa Deni 15 25 35 -5     70 Remedi
49 Ikhsan Mulya Putra 15 20 40 -5     70 Remedi
50 Muhammad Fadil Addilu 20 15 40 -5     70 Remedi
51 Syahda Faissa 18 14 18 14 6   70 Remedi
52 Abeto 15 15 10 15 15   70 Remedi
53 Zikra  12 27 30       69 Remedi
54 Aurellia Martha Thasya Kania 12 15 15 15 12   69 Remedi
55 Aldi Almujahid 20 15 33       68 Remedi
56 Dina Rahma Suci 15 10 15 15 13   68 Remedi
57 Lutfiana Fajri 20 27 20       67 Remedi
58 Najla Esawiyuda 15 20 30       65 Remedi
59 Otriadi 15 10 20 15 5   65 Remedi
60 Vito Waldi 13 15 40 -5     63 Remedi
61 Fadhilaturrahmah 13 15 30       58 Remedi
62 Alvino Sacencho Desua 15 10 12 12 7   56 Remedi
63 Akram Fairuz 20 15 20       55 Remedi
64 Fildzah Farisah 20 10 30 -5     55 Remedi
65 Yuni Permata Sari  15 17 22       54 Remedi
66 Andres Kurnia Adry 13 20 20       53 Remedi
67 Farhan Tomendra 12 15 25 -5     47 Remedi
68 Syuja Rafif Nesty 13 5 30 -5     43 Remedi
69 Shazkia Septiaweni             0 Remedi
70 Afdhi Gusril             0 Remedi
71 Lathifah Khansa              0 Remedi

Selamat bagi yang tuntas...dan jangan putus asa bagi yang remedi..Ayoo tetap semangat.
Wassalam dari Prof.Dr.H.Febrianto,M.Si, M.Pheng

Minggu, 13 Mei 2018

Assalaamu'alaikum wr wb.
Mohon maaf lahir batin..selamat menempuh ibadah puasa...
Ini contoh soal persiapan ujian semester. Tapi sebelumnya..ananda harus jawab dengan jujur..Apakah bapak ganteng? Jawab YA. Alhamdulillah...terimakasih atas kejujuran ananda. Semoga sukses.
Wassalam

Selasa, 20 Maret 2018

Sukses Edukasi Findlandia Sebagai Cermin Akademik Bagi Indonesia


http://www.studyinfinland.fi/destination_finland/education_system


Sukses Edukasi Findlandia Sebagai Cermin Akademik Bagi Indonesia
Oleh: Marjohan, M.Pd (Guru SMAN 3 Batusangkar)
Lynnell Hancock menulis tentang mengapa pendidikan Findlandia bisa sukses. Dia menceritakan sebuah peristiwa kecil pada hari-hari terakhir di semester kedua di Sekolah Komprehensif Kirkukjarvi (Kirkukjarvi Comprehensive School) di Espoo, sebuah kota kecil di pinggiran  kota Helsinki. Seorang guru, Kari Louhivuori, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda menurut standar pendidikan Finlandia. Yang mana salah seorang muridnya di SD yang telah lama putus sekolah di ajak lagi untuk datang ke sekolah. Hatinya terpanggil untuk melayani siswa yang kurang beruntung tersebut dan dengan tulus memberi bimbingan belajar secara khusus.
Siswa tersebut bisa diberi julukan (label) sebagai anak yang pemalas. Namun tentu saja kita tidak boleh mencela anak yang punya masalah dalam belajar sebagai anak yang pemalas. Maka apa yang di lakukan oleh Kari Louhivuori merupakan karakter ideal dan ketulusan seorang guru. Dia selalu tergugah untuk mendidik, membimbing dan menemani sang siswa untuk bisa tumbuh secara wajar dan berkembang kualitas pribadinya. Karakter positif begini ternyata dilakukan oleh banyak guru Findlandia hingga berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan negara ini.  
Di tahun 1980-an, saya (penulis) belum banyak mendengar tentang Findlandia sebagai negara yang unggul dalam bidang pendidikan. Saat itu negara yang menonjol dalam bidang edukasi adalah seperti Perancis, Inggris, Jepang, Amerika, Kanada, dan beberapa negara lain. Sementara Findlandia lebih terkesan sebagai sebuah negara kecil, dekat kutub utara yang pasti selalu memiliki suhu yang dingin. Namun sekarang negara ini telah menjadi sebuah negara yang sangat terkemuka dalam bidang pendidikan di dunia.  
Kualitas akademik Finlandia telah jauh meningkat, terutama dalam kemampuan membaca, matematika dan literasi sains. Ini terjadi karena para guru dipercaya untuk melakukan apa pun untuk mengubah kehidupan generasi mudanya. Kalau begitu bagaima strategi sukses negara ini dalam meningkat kemampuan literasi membaca para siswa mereka?
Pirjo Sinko  yang bekerja pada Badan Pendidikan Nasional Findlandia (Finnish National Board of Education) memaparkan tentang faktor-faktor utama mengapa skor reading literacy Findlandia begitu bagus. Masyarakat Findlandia sangat mendukung aktivitas membaca, jadinya sekolah dan guru tidak sendirian.
Perpustakaan Findlandia memiliki sistem perpustakaan terbaik di dunia. Perpustakaan merupakan lembaga kebudayaan yang paling disukai oleh masyarakat, warga merasa dekat dengan Perpustakaan. Ibarat kedekatan hati orang Islam dengan mesjid, atau pemeluk agama lain dengan rumah ibadah mereka. Karena itu jumlah buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan umum dan juga jumlah buku-buku baru buat anak-anak dan para remaja begitu tinggi. Kaum wanita sendiri merupakan pembaca buku yang sangat antusias dan mereka begitu memahami pentingnya membaca buku.
Umumnya rumahtangga Findlandia berlangganan, paling kurang, satu koran. Nah bagaimana dengan rumahtangga di negara kita ? Jelas bahwa kita belum punya budaya dan rasa butuh untuk berlangganan koran. Kemudian bahwa program TV asing tidak didubbing dengan bahasa melainkan menggunakan subtitles. Ini berguna dalam meningkatkan rutinitas membaca anak-anak.
Di Findlandia, bahwa selalu ada kegiatan menceritakan kisah-kisah menjelang tidur (bed-time stories) buat anak-anak. Kegiatan ini sangat penting hadir dalam keluarga. Dengan demikian warga Findlandia sangat menilai tinggi pada aktivitas membaca dan sekaligus dalam mencintai bahasa nasional. Beginilah cara-cara mereka dalam membuat literatur tersebut selalu hidup.
Bahwa menjadi guru di negara Findlandia merupakan profesi yang sangat diminati oleh banyak warga negara. Para siswa dan mahasiswa terbaik banyak yang memutuskan untuk menjadi guru. Sehingga sekarang banyak guru yang berbuat ekstra untuk kemajuan pendidikan. Mereka bekerja sebagai guru bukan karena ingin dipantau dan dinilai oleh kepala sekolah dan supervisor pendidikan. Kebaikan dan keikhlasan yang mereka lakukan di luar agenda resmi mengajar sudah dilakukan oleh banyak orang.
Bagaimana gambaran tentang pendidikan di Findlandia? Kesempatan yang sama- tanpa memandang gender, status sosio ekonomi, bahasa, agama, budaya, dan domisili- diberikan untuk semua orang dalam memperoleh pendidikan. Sekolah yang terdekat adalah sekolah yang terbaik bagi seorang anak, jadi warga Findlandia tidak mengenal istilah sekolah elit atau sekolah berlabel unggul.
Prinsip pendidikan Findlandia bahwa setiap sekolah memiliki wilayah geografisnya sendiri, tidak ada sekolah elit, tidak ada sekolah swasta. Pendidikan dasar bersifat komprehensif dan tidak ada pilih-pilih sekolah. Tidak ada ujian nasional (ini bisa jadi terwujud karena Findlandia adalah negara kecil dengan populasi yang juga kecil).
Menjadi guru adalah profesi impian bagi kaum muda, terutama anak perempuan yang mana punya prestasi lebih baik di sekolah daripada anak laki-laki. Namun status profesi guru juga dipandang cukup tinggi, sebagaimana profesi dokter dan pengacara.
Pendidikan Findlandia agaknya sangat bercorak inklusif, bukan eksklusif, maksudnya tidak pilih-pilih murid. Anak-anak difabel (siswa cacat) dengan prosedur mudah diterima sebagai siswa. Begitu pula dengan anak-anak para immigran, sebagaimana Eropa telah menjadi destinasi immigrasi banyak bangsa di dunia. Maka anak-anak para immigran dari Somalia, Iraq, Russia, Bangladesh, Estonia and Ethiopia juga bisa dijumpai di sekolah Findlandia.
Tentu saja anak-anak immigran merupakan siswa yang punya problem dengan keuangan. Namun walau mereka kurang mampu dalam hal finansial dan lemah SDM-nya, pelayanan guru-guru tetap profesional dan berkualitas sebagaimana mereka mendidik warga negara Findlandia secara umum.   
Sebagai contoh, bahwa Louhivuori yang berprofesi sebagai guru mendapatkan Besart Kabashi yang berusia 13, anak pengungsi dari Kosovo. Tidak seperti anak-anak lain, bahwa siswa ini punya kendala dalam belajar, sehingga Louhivuori memberi perhatian khusus yang sangat tulus. Dia membawa Besart Kabashi ke kantornya dan memberi bimbingan ekstra dan mempersilahkan Besart Kabashi membolak-balik buku-buku milik Louhivuori dengan rasa aman hingga minat literasi Besart Kabashi tumbuh dan berkembang. Akhirnya dia mampu menaklukan (membaca) banyak literatur secara aktif dan mandiri. Membaca secara aktif dan mandiri merupakan budaya belajar anak-anak di negara maju. Dan ini menjadi rahasia mengapa para siswa Findlandia sangat menonjol dalam bidang pendidikan.
Beberapa belas tahun kemudian Besart Kabashi telah tumbuh dewasa dan telah memiliki usaha sendiri. Ia membuka usaha bengkel resmi mobil dan sebuah usaha lain. Dia menyempatkan waktu untuk mengunjungi Louhivuori yang telah menjadi mentor terbaik dalam kehidupannya.
Kisah Louhivuori dan Besart Kabashi, gurunya, bukanlah sebuah cerita dongeng, namun kisah nyata dan juga mungkin dilakoni oleh banyak guru-guru lain. Kisah-kisah sukses dan kebaikan hubungan guru dan murid, tanpa pilih-pilih latar belakang mereka, telah menjadi fenomena positif bagi kemajuan pendidikan Findlandia.
Lynnell Hancock menambahkan bahwa kisah Louhivuori dan Besart Kabashi, yaitu kisah kebaikan dan ketulusan dalam mendidik tidak hanya terjadi pada mereka dan di sekolah mereka, namun juga terjadi pada 62.000  guru Finlandia di 3.500 sekolah. Mengapa bisa terjadi ?
Karena yang direkrut menjadi guru adalah 10 persen dari lulusan terbaik dan kemudian melanjutkan pendidikan ke level master dalam bidang pendidikan. Rata-rata ukuran sekolah kecil-kecil dan populasi siswa di kelas juga relatif kecil, sehingga memungkinkan bagi setiap guru buat mengenal dan memahami setiap anak didik mereka.   
Tentu saja dalam mengajar para guru menerapkan bervariasi metode dan model pembelajaran. Jika satu metode gagal, maka sang guru berkonsultasi dengan rekan kerja untuk mencoba metode yang lain. Mereka tampaknya menikmati tantangan. Hampir 30 persen anak-anak Finlandia menerima semacam bantuan khusus selama sembilan tahun, yaitu dari kelas satu hingga kelas sembilan.
Selama bertahun-tahun banyak negara, termasuk Indonesia, terinspirasi dengan kemajuan Amerika. Apalagi negara ini dipandang sebagai negara adidaya, yang mana kuat peranan ekonomi, militer, media massa dan pendidikannya. Bahwa Amerika Serikat memperkenalkan persaingan pasar ke sekolah umum. Dalam beberapa tahun terakhir, sekelompok pemodal Wall Street telah menempatkan uang di balik  sektor  pendidikan. Kemudian uang sudah menjadi standar ukuran dalam test dan dalam mengukur kualitas seorang guru, akhirnya muncul semboyan “money is everything”.
Sementara hal begini tidak terjadi dalam pendidikan Findlandia.  Timo Heikkinen, seorang pendidik Findlandia mengatakan bahwa “If you only measure the statistics (money), you miss the human aspect.” Tidak ada tes standar yang diamanatkan di Finlandia, selain satu ujian di akhir tahun terakhir  di sekolah menengah. Tidak ada rangking, tidak ada perbandingan atau persaingan antara siswa. Tidak ada persaingan  antar sekolah atau daerah. Setiap sekolah memiliki tujuan nasional yang sama. Hasilnya adalah bahwa anak Finlandia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama tidak peduli apakah dia tinggal di desa atau kota universitas. Perbedaan antara siswa terlemah dan terkuat adalah yang terkecil di dunia.
Meskipun peringkat pendidikan Findlandia menempati posisi terbaik di dunia, namun untuk mendapatkan posisi terbaik menurut score Pisa bukanlah menjadi tujuan utama pendidikan negara ini. Di sekolah anak-anak lebih antusias untuk merayakan kemenangan tim hockey mereka, bukan merayakan peringkat score Pisa yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Pasi Sahlberg bahwa sekolah mempersiapkan anak untuk belajar bagaimana belajar, bukan bagaimana cara memperoleh skor test yang tinggi.  
Praktek pembelajaran di sana bukan sekedar mencari muka- seperti mengejar skor yang tinggi atau malah mencari target-target yang semu semata. Jadinya iklim belajar jauh dari rekayasa, kebosanan dan tekanan atau stress. Suasana belajar yang menonjol adalah suasana rileks, nyaman, satau dan antusias, ramah tamah dan sangan bebas dari tekanan.
Praktek pembelajaran di sekolah perlu selalu memberikan suasana nyaman dan menyenangkan, bukan suasana yang menegangkan dan membosankan. Makanya pada hari-hari tertentu, misanya saat merayakan May Day (? ), para guru mendekorasi penampilannya hingga terlihat menyenangkan. Maija Rintola, salah seorang guru sekolah dasar, sengaja memakai jalinan benang warna-warni menutupi rambut tembaganya seperti wig yang dicat. Guru-guru lain juga memakai kostum yang memikat perhatian siswa. Dan para siswa juga memakai assesori yang lucu-lucu.
Apakah kita masih terobsesi semata-mata hanya oleh kemajuan pendidikan Amerika Serikat? Namun beberapa negara seperti Findlandia, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura lebih mengungguli Amerika Serikat ditinjau dari kemampuan reading-litercynya.
Amerika Serikat adalah negara dengan populasi penduduk termasuk kategori terbesar di dunia. Mengelola pendidikan dengan populasi penduduk yang cukup besar bukanlah masalah yang mudah. Sejauh ini, menurut penilaian PISA bahwa kategori SDM siswa negara ini masih tergolong bagus. Sementara SDM pendidikan Findlandia telah menjadi rujukan pendidikan terbaik di dunia. Jadinya kita masih perlu mengadopsi model kedua pendidikan negara tersebut.

Catatan:
1). Lynnell Hancock (2011). Why Are Findland’s Schools Successful? Helsinki: Smithsonian

2). Pirjo Sinko (2012). Main factors behind the good PISA reading results in Finland.

Rabu, 14 Maret 2018

KISI KISI UJIAN MIDSEMESTER GENAP

Assalamu'alaikum wr wb...
Bagaimana kabar ananda semua?..
Ok...bapak kasih kisi-kisi UMID...silahkan klik bapakganteng
Demikian...semoga sukses...

Kamis, 01 Maret 2018

NILAI UH 1 KELAS X

Assalaamu'alaikum wr wb
Apa kabar ananda? Nunggu nilai ya?
Maaf ya...terlambat entrynya...
No Nama 1 2 3 4 Skor Nilai
1 Abilya Amanda  18 4,5 3,5 7 33 63
2 Adibia Sajida Hanif 11,5 6 4,5 9 31 60
3 Aufa Aniq Rumzi 11 7,5 5,5 5,5 29,5 57
4 Aurellia  14 7 3 8 32 62
5 Azka Hafizhatul 'Ulumi 13,5 5 4,5 9 32 62
6 Bima Sobari Warman  11 5 6,5 9 31,5 61
7 Deadila Defiarti 19 9,5 6,5 9 44 85
8 Della Rifati 22 10 7 9 48 92
9 Delvia Hardaningsih  20 12 6,5 9 47,5 91
