Minggu, 10 Juni 2012

NILAI UH 3 FISIKA KELAS XI.IA
 NAMA                                   1           2            3           4            5       NILAI
Allief Ikhwana 20 20 20 12 16 88
Daniel Fifaldi Nardo 20 20 20 15 20 95
Dewi Khairani 20 20 20 14 20 94
Fadhila Anwar 20 20 20 20 20 100
Fajar Ernadi 20 20 18 12 5 75
Fedrian Azhar 20 20 20 17 20 97
Fidyah Ramadhani 20 20 20 15 20 95
Fitrah Fadhilah 20 20 20 20 20 100
Kasrizal 20 20 20 16 20 96
Lyra Ornila 20 20 20 20 20 100
Marsya Rimadhona 20 20 20 18 20 98
M. Fachri Jauhari 20 20 16 15 20 91
Meliza Yuliasari 20 20 20 16 20 96
Mutiara Syaflina





Rafki Ismed Ghifari 20 20 20 15 16 91
Ria Evanti 20 17 18 16 16 87
Rizka Yolanda 20 20 20 14 20 94
Salmi Azizah 20 20 20 18 20 98
Syukron Rafi Tarmizi 20 20 20 16 20 96
Tri Legina Oktari 20 20 20 20 20 100
Winda Mardatillah 20 20 20 18 20 98
Winda Nur Mentari 20 20 20 20 20 100

Aan Saputra 16 15 20 20 20 91
Adek Chairunisak 15 15 16 20 17 83
Adria Septi 15 15 20 20 20 90
Alfi Rizka Septianef





Alfi Solehan 15 15 20 20 20 90
Arif Rizaldi Prasetya 15 15 20 20 20 90
Atikah 15 15 20 20 20 90
Aulia Rahmi 15 15 20 20 20 90
Deasi Pertasary 15 15 20 20 20 90
Dedet Darma Yanda 15 15 20 20 20 90
Ega Tri Marselia 15 15 20 20 20 90
Fitri Yolanda 15 15 20 20 20 90
Hanagia Saputra 15 15 20 20 20 90
Hidayat 15 15 20 20 20 90
Imam Fauzan Adzy 15 15 20 20 20 90
Miftahurrahmi 15 15 20 20 20 90
Muhammad Ifan A 15 15 20 20 20 90
Nola Sapriyelna A 15 15 20 20 20 90
Ridanofyola 15 15 20 20 20 90
Suci Syukrina F 15 15 20 20 20 90
Wahyu Mercusi 12 15 20 20 20 87
Yofi Prima A 15 15 20 20 20 90
Yunia Pratiwi A 15 15 20 20 20 90
Zahratul Aina 25 15 16 20 17 93

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa