Minggu, 17 September 2017

UH 2 KELAS X

Assalaamu'alaikum wr..wb..
Apa kabar ananda...sehat?? Maaf ya ...telat post uh-nya..harap maklum...
No Nama 3.3 4.3
1 Abilya Amanda  76 67
2 Adibia Sajida Hanif 64 86
3 Aufa Aniq Rumzi 83 89
4 Aurellia  74 69
5 Azka Hafizhatul 'Ulumi 60 53
6 Bima Sobari Warman  55 61
7 Deadila Defiarti 62 69
8 Della Rifati 81 94
9 Delvia Hardaningsih  83 89
10 Devijco Kurniawan 71 58
11 Fadhila Zahra 74 56
12 Fitria Rahmi Meilani 60 64
13 Gustia Ramadhani 69 69
14 Hazzah Khadrinur 74 78
15 Hidayatul Mestafida 67 61
16 Husnul Havid  95 83
17 Irfan Saputra 64 83
18 Luthfiana Fadhila 55 67
19 M. Yazid Permana. R 69 97
20 Muhammad Ridho Abdillah 71 78
21 Mula Hiyatul Hikmah 79 81
22 Oza Nori Nomya  76 86
23 Putri Melita  69 83
24 Putri Rahma Deni  71 61
25 Stefanie Oktafia Hartono 60 72
26 Taufik Sidiq 60 67
27 Adiel Wusqa Yunaldi 93 81
28 Alex Pabilo 95 94
29 Amelia Putri 57 67
30 Angia Hakami Ausa 90 75
31 Annisa  0 0
32 Bunga Aprilia  67 83
33 Citria Amanda 48 64
34 Fachriza Agil Purwanto 0 0
35 Fadhlur Rahman Dzakwan Hakim 90 64
36 Fauzan Habibie 88 69
37 Febby Putri Ananda  64 69
38 Irma Sulastri 76 78
39 Isratul Riska 69 69
40 Muhammad Faris 93 53
41 Nadhia Wihelga  90 81
42 Nazalia Rahma 81 94
43 Nurul Izzah Arrasyi 64 83
44 Rahmi Elfa Adilla 90 67
45 Rayhan Zahratul Fauza 0 0
46 Rifaldo Maulid  86 67
47 Saskia Khairunnisa 76 75
48 Trachel Fragma Sari  98 64
49 Ummul Salamah  67 69
50 Ways Alqarni. M 71 72
51 Yori Idmaldi Arif 74 81
52 Zakia Salsabila  71 78
53 Abdullah Hakim 83 69
54 Adittya Nugraha 93 89
55 Agnesia Maidatuz Zahra 81 81
56 Agung Pramudya 69 67
57 Amellia Cahyani 81 94
58 Annisa Alhafiza 52 50
59 Azziyadatul Fadilah Lanas 79 56
60 Calvine Ananta Oktegar 83 81
61 Difo Faizi Pratama  88 94
62 Elsa Julia Monica  74 83
63 Evi Diah Pithaloka  74 75
64 Fariz Al Zacky 69 56
65 Fhadzilla Lestari 88 100
66 Gilang  79 58
67 Hayatul Fadhilah  79 81
68 Inayatusyifa  62 72
69 Jihan Abiyyah Qonitah  67 61
70 Mumtaza Firsta Afdelia 55 58
71 Nurul Desra Leti 79 69
72 Putri Ramadhani  93 94
73 Rafli Daffa Rahman 71 72
74 Rahma Sari 76 100
75 Rahmatul Fajriani 95 69
76 Rahmi Agusnur Rizita  93 97
77 Rofilah Nadiyah 62 78
78 Widya Gusnatul Hijrah 69 78
Selamat..ya..bagi yang sukses...dan yang remedi janagan pesimis...
Salam dari Prof.Dr.H.Febrianto,M.Si 

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa