Rabu, 21 Oktober 2009

uh 2

REKAPITULASI NILAI ULANGAN
MATA PELAJARAN : FISIKA KELAS/SEMESTER : KELAS XII IA.1/1
TAHUN PELAJARAN : 2009-2010 GURU BIDANG STUDI : FEBRIANTO
S K B M : 71














NO N I S N A M A TEORI PRAKTIK RATA2 ULANGAN
1 1
E P E P TEORI PRAKTIK
1 9927296176 Alan Budi Amin 71 0 0 0 71 0
2 9927296187 Alfajry 85 0 0 0 85 0
3 9915775676 Andika Noveri Yendra 51 0 0 0 51 0
4 9927296150 Annizaf 76 0 0 0 76 0
5 9927296132 Digo Prima Kurniawan 68 0 0 0 68 0
6 9927296135 Dio Yudistira Kurniawan 61 0 0 0 61 0
7 9927296142 Dwifebriani Puteri Yudha 69 0 0 0 69 0
8 9927296138 Gea Lukita Sari 73 0 0 0 73 0
9 9927296161 Gisca Clarisa Putri 65 0 0 0 65 0
10 9915775677 Githa Ayu Pagisha 68 0 0 0 68 0
11 9927296148 Jayantie Rahmadhany 0 0 0 0 0 0
12 9915775679 Okri Asfino Putra 82 0 0 0 82 0
13 9937810148 Pebrika Yudha Putri 62 0 0 0 62 0
14 9915775680 Rahmi Nelisa 67 0 0 0 67 0
15 9915775674 Rany Novia Wardin 78 0 0 0 78 0
16 9927296152 Refnaldo 60 0 0 0 60 0
17 9927296186 Rena Novalinda 0 0 0 0 0 0
18 9927296185 Rendi Rifano 78 0 0 0 78 0
19 9915775681 Rinsya Wildesti 90 0 0 0 90 0
20 9927296157 Tesha Tressia Zurya 71 0 0 0 71 0
21 9927296166 Trisna Wulandari 53 0 0 0 53 0
22 9927296130 Wilda Kurnia Putri 87 0 0 0 87 0
23 9927296169 Winda Roseriza 85 0 0 0 85 0
24 9927296174 Yana Ceria Amalia 0 0 0 0 0 0
25 9927296151 Yovita Aprilya Putri 67 0 0 0 67 0
26 9927296159 Yunnisa Mutiara Sari 83 0 0 0 83 0
Jumlah 1650 0 0 0 1650 0
Rata-rata 63 0 0 0 63 0

UH 2

REKAPITULASI NILAI ULANGAN
MATA PELAJARAN : FISIKA KELAS/SEMESTER : KELAS XII IA.2/1
TAHUN PELAJARAN : 2009-2010 GURU BIDANG STUDI : FEBRIANTO
S K B M : 71














NO N I S N A M A TEORI PRAKTIK RATA2 ULANGAN
1 1
E P E P TEORI PRAKTIK
1 9927296167 Afdhal 78 0 0 0 78 0
2 9927296149 Afreymon Fajrin 92 0 0 0 92 0
3 9927296173 Agustina 0 0 0 0 0 0
4 9915775672 Farid Rizal 72 0 0 0 72 0
5 9915775667 Fatma Adiaty 93 0 0 0 93 0
6 9927296177 Fauzan Arisyi Koto 95 0 0 0 95 0
7 9922495797 Hamdi Anugrah 85 0 0 0 85 0
8 9927296134 Hilda Wahyuni 100 0 0 0 100 0
9 9927296133 Ikhwanul Wadudi 83 0 0 0 83 0
10 9927296178 Istigfar Rahman 92 0 0 0 92 0
11 9927296184 Putri Ayu Prima Dewi 81 0 0 0 81 0
12 9915775673 Qhasiya Rahmanisya.d. 95 0 0 0 95 0
13 9927296172 Rahayu Zulfa 85 0 0 0 85 0
14 9927296163 Rahmat Hidayat Tarmizi 82 0 0 0 82 0
15 9927296175 Rahmiwati 80 0 0 0 80 0
16 9927296136 Rani Suharni 99 0 0 0 99 0
17 9927296162 Renny Herwita 94 0 0 0 94 0
18 9927296154 Ridho Ilahi 65 0 0 0 65 0
19 9927296143 Riki Febriansyah 72 0 0 0 72 0
20 9915775671 Rusydafahmiya Rifka 88 0 0 0 88 0
21 9927296145 Satria Dhanthes 75 0 0 0 75 0
22 9927296144 Suci Rahma Putri 84 0 0 0 84 0
23 9937810146 Ummul Khair 92 0 0 0 92 0
24 9937810145 Wheni Ashria Ramadhani 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1882 0 0 0 1882 0
Rata-rata 78 0 0 0 78 0

UH 1 kelas xii

REKAPITULASI NILAI ULANGAN
MATA PELAJARAN : FISIKA KELAS/SEMESTER : KELAS XII IA.2/1
TAHUN PELAJARAN : 2009-2010 GURU BIDANG STUDI : FEBRIANTO
S K B M : 71














NO N I S N A M A TEORI PRAKTIK RATA2 ULANGAN
1 1
E P E P TEORI PRAKTIK
1 9927296167 Afdhal 78 0 0 0 78 0
2 9927296149 Afreymon Fajrin 92 0 0 0 92 0
3 9927296173 Agustina 0 0 0 0 0 0
4 9915775672 Farid Rizal 72 0 0 0 72 0
5 9915775667 Fatma Adiaty 93 0 0 0 93 0
6 9927296177 Fauzan Arisyi Koto 95 0 0 0 95 0
7 9922495797 Hamdi Anugrah 85 0 0 0 85 0
8 9927296134 Hilda Wahyuni 100 0 0 0 100 0
9 9927296133 Ikhwanul Wadudi 83 0 0 0 83 0
10 9927296178 Istigfar Rahman 92 0 0 0 92 0
11 9927296184 Putri Ayu Prima Dewi 81 0 0 0 81 0
12 9915775673 Qhasiya Rahmanisya.d. 95 0 0 0 95 0
13 9927296172 Rahayu Zulfa 85 0 0 0 85 0
14 9927296163 Rahmat Hidayat Tarmizi 82 0 0 0 82 0
15 9927296175 Rahmiwati 80 0 0 0 80 0
16 9927296136 Rani Suharni 99 0 0 0 99 0
17 9927296162 Renny Herwita 94 0 0 0 94 0
18 9927296154 Ridho Ilahi 65 0 0 0 65 0
19 9927296143 Riki Febriansyah 72 0 0 0 72 0
20 9915775671 Rusydafahmiya Rifka 88 0 0 0 88 0
21 9927296145 Satria Dhanthes 75 0 0 0 75 0
22 9927296144 Suci Rahma Putri 84 0 0 0 84 0
23 9937810146 Ummul Khair 92 0 0 0 92 0
24 9937810145 Wheni Ashria Ramadhani 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1882 0 0 0 1882 0
Rata-rata 78 0 0 0 78 0

UH 1

REKAPITULASI NILAI ULANGAN
MATA PELAJARAN : FISIKA KELAS/SEMESTER : KELAS XII IA.1/1
TAHUN PELAJARAN : 2009-2010 GURU BIDANG STUDI : FEBRIANTO
S K B M : 71














NO N I S N A M A TEORI PRAKTIK RATA2 ULANGAN
1 1
E P E P TEORI PRAKTIK
1 9927296176 Alan Budi Amin 71 0 0 0 71 0
2 9927296187 Alfajry 85 0 0 0 85 0
3 9915775676 Andika Noveri Yendra 51 0 0 0 51 0
4 9927296150 Annizaf 76 0 0 0 76 0
5 9927296132 Digo Prima Kurniawan 68 0 0 0 68 0
6 9927296135 Dio Yudistira Kurniawan 61 0 0 0 61 0
7 9927296142 Dwifebriani Puteri Yudha 69 0 0 0 69 0
8 9927296138 Gea Lukita Sari 73 0 0 0 73 0
9 9927296161 Gisca Clarisa Putri 65 0 0 0 65 0
10 9915775677 Githa Ayu Pagisha 68 0 0 0 68 0
11 9927296148 Jayantie Rahmadhany 0 0 0 0 0 0
12 9915775679 Okri Asfino Putra 82 0 0 0 82 0
13 9937810148 Pebrika Yudha Putri 62 0 0 0 62 0
14 9915775680 Rahmi Nelisa 67 0 0 0 67 0
15 9915775674 Rany Novia Wardin 78 0 0 0 78 0
16 9927296152 Refnaldo 60 0 0 0 60 0
17 9927296186 Rena Novalinda 0 0 0 0 0 0
18 9927296185 Rendi Rifano 78 0 0 0 78 0
19 9915775681 Rinsya Wildesti 90 0 0 0 90 0
20 9927296157 Tesha Tressia Zurya 71 0 0 0 71 0
21 9927296166 Trisna Wulandari 53 0 0 0 53 0
22 9927296130 Wilda Kurnia Putri 87 0 0 0 87 0
23 9927296169 Winda Roseriza 85 0 0 0 85 0
24 9927296174 Yana Ceria Amalia 0 0 0 0 0 0
25 9927296151 Yovita Aprilya Putri 67 0 0 0 67 0
26 9927296159 Yunnisa Mutiara Sari 83 0 0 0 83 0
Jumlah 1650 0 0 0 1650 0
Rata-rata 63 0 0 0 63 0










Mengetahui,



BATU SANGKAR, 21 Oktober 2009

Kepala Sekolah SMAN 3 BATU SANGKAR


WALI KELAS
























DONNA BASRUL, S.PD

NIP.



NIP. 198305222006042005

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa