Selasa, 26 Mei 2015

NILAI UH 3

Assalamu'alaikum wr..wb
Apa kabar ananda semua...????
Maaf ya..entry nilai nya terlambat ...maklum SGL...

No Nama Nilai Ket
1 Aflah Azwar 87 tuntas
2 Agung Shandy Utama 77 remedi
3 Allinggia Cahyani 87 tuntas
4 Amalia Kartika  98 tuntas
5 Annisa Aulia 84 tuntas
6 Annisa Rahmi ZJ 86 tuntas
7 Arnina Dwi Jaya 84 tuntas
8 Arrazi Diki Elnanda 92 tuntas
9 Bobby Herman 69 remedi
10 Citra Shafira Putri 92 tuntas
11 Diki Sukma Windana  86 tuntas
12 Dira Yosfiranda 82 tuntas
13 Edrika Fuja Lestari 88 tuntas
14 Erick Hidayat  90 tuntas
15 Fanny Azhari Formen 79 tuntas
16 Farel Abdia Harfy 93 tuntas
17 Fidella Diva Jones 90 tuntas
18 Fiony Syahputri 90 tuntas
19 Ilham Kurnia 78 tuntas
20 Ilza Wahyuni Heldi 88 tuntas
21 Irma Febriani 87 tuntas
22 Magribi Ahkzan 87 tuntas
23 Maisytha Rahmi  91 tuntas
24 Muhammad Egi Wirdiansyah 73 remedi
25 Mutia Sativa 77 remedi
26 Nadia Kemala Gusti 83 tuntas
27 Nilma Agusti 88 tuntas
28 Oshin Amirah Rafi  84 tuntas
29 Padli Rahmad 89 tuntas
30 Raudhatul Fitri 90 tuntas
31 Rezka Wahyuni Putri 88 tuntas
32 Risfa Oktrina 81 tuntas
33 Sebastian Ihsan Anandef 84 tuntas
34 Siti Hajar  80 tuntas
35 Sonia Febiona 90 tuntas
36 Suci Harmi Wulansary 79 tuntas
37 Suge Arsad 81 tuntas
38 Taufik 94 tuntas
39 Tobi Fragma Satria 94 tuntas
40 Wahyu Agreta Perdana 79 tuntas
41 Zelin Febi Saputri 91 tuntas
42 Afdhal Rafif 77.5 remedi
43 Agung Satria 78.3 tuntas
44 Amrul Hanifah 79.2 tuntas
45 Annisa Rahma Fauziah 76.7 remedi
46 Choirul Ikhsan 0.0 remedi
47 Elsi Trisma 79.2 tuntas
48 Hanifatul Khairiyah 82.5 tuntas
49 Indri Permata Rani 85.0 tuntas
50 Isti Reza Maryati 73.3 remedi
51 Karina Khairunisa 75.8 remedi
52 M.Atma Aditya 76.7 remedi
53 Meilina Diniari 83.3 tuntas
54 Mutiara Indah Sari A 80.8 tuntas
55 Nabilah Amirah Salsabila 82.5 tuntas
56 Nadila Rahmadhani 72.5 remedi
57 Regita Dewi Muliani 75.8 remedi
58 Rifo Aulia Fitri 80.0 tuntas
59 Tia Maryati Arfan 77.5 remedi
60 Windi Putika Ardila 72.5 remedi
61 Agung sandi 65.0 remedi
62 arrazi 74.2 remedi
Selamat ya..bagi yang tuntas...tetap semangat...
Salam dari Prof.Dr.H.Febrianto, M.Si

Rabu, 06 Mei 2015

NILAI UH 2

Assalamu'alaikum wr.wb...
Apa kabar ananda semua...maaf ya entry nilainya agak telat...maklum SGL..he..he...

NO NAMA SKOR NILAI
1 2 3 4 5
1 Abdul Aziz 20 17 20 17 20 94
2 Adinda Yunariza 16 17 17 20 16 86
3 Afda Zakiyah Annisa 20 20 17 20 20 97
4 Afifah Putri Pasaribu 20 17 17 15 17 86
5 Afiif Fajri Alra 15 17 17 19 20 88
6 Afinda Rahmat 15 17 20 20 16 88
7 Aflah Azwar 18 13 14 15 14 74
8 Agung Shandi Utama 0
9 Akbar Maulana 17 14 17 15 13 76
10 Allinggia Cahyani 20 17 19 16 17 89
11 Amalia Kartika 20 17 20 20 20 97
12 Amelia Srikartika Putri 20 20 20 16 20 96
13 Amri Mahmud Rizaldi 20 20 20 17 16 93
14 Anggun Ramadhani R 20 20 15 16 17 88
15 Anisa Febrilla 20 17 17 11 15 80
16 Annisa Aulia 17 17 19 14 16 83
17 Annisa Rahmi ZJ 16 13 14 14 15 72
18 Arnina Dwi Jaya 15 17 13 17 16 78
19 Arrazi DE 0
20 Asrul Khairat 17 17 17 17 16 84
21 Aulia Andam putri 17 20 17 17 20 91
22 Auria Lady Afifah 20 17 15 20 16 88
23 Bobby Herman 15 17 10 16 16 74
24 Chairun Nisa 17 16 17 16 20 86
25 Citra Shafira Putri 16 14 14 14 16 74
26 Dien Novita Aprijani 20 17 15 20 16 88
27 Difaf Sausan Aqilla 15 20 15 17 16 83
28 Diki Sukma Windana  15 20 20 16 17 88
29 Dini Harmi 20 17 17 17 20 91
30 Dira Yostiranda 20 15 14 20 17 86
31 Dyospa Defki Illahi 17 16 17 12 17 79
32 Edrika Fuja Lestari 15 20 19 13 19 86
33 Elsa Nidya Putri Erita 20 20 20 20 17 97
34 Erick Hidayat  20 17 17 20 20 94
35 Esa Adisti Muhva 0
36 Fadilla Yonandes 17 17 20 15 15 84
37 Fanny Azhari Formen 15 17 15 16 15 78
38 Farel Abdia Harfy 15 17 20 20 20 92
39 Febby Alvera 20 20 17 17 20 94
40 Fidella Diva Jones 16 16 15 14 20 81
41 Fiony Syahputri 20 14 14 14 17 79
42 Fitrah Khairan Ikhlas 17 16 17 16 17 83
43 Fitria Sarifatun Nisa' 16 17 15 17 16 81
44 Gian Nugraha 20 20 20 17 20 97
45 Hanifah Zahra 20 17 20 17 20 94
46 Husnul Hafizin 20 17 17 17 17 88
47 Ilham Kurnia 15 13 19 17 17 81
48 Ilza Wahyuni Heldi 16 13 11 14 17 71
49 Irene Sandra Olivia 19 17 20 20 20 96
50 Irma Febriani 17 13 17 14 17 78
51 Leni Marlina 20 20 20 19 20 99
52 M. Afdhal Arief Malik 17 16 15 16 15 79
53 M. Dhaifan Putra 15 20 20 19 20 94
54 M. Nicola Qisthi F. 20 20 17 16 20 93
55 Magribi Akhzan 20 17 11 17 14 79
56 Maisytha Rahmi 20 13 11 14 17 75
57 Miftahul Khairani 17 20 20 16 17 90
58 Muhammad Egi Wirdiansyah 14 16 12 12 12 66
59 Mutia Sativa 15 17 19 13 19 83
60 Nabila 20 20 20 15 17 92
61 Nadia Kemala Gusti 20 14 14 14 17 79
62 Nadia Rezki Enardi 20 16 17 20 18 91
63 Naufal Athaya Gusti 20 16 15 16 16 83
64 Nilma Agusti 15 16 18 14 17 80
65 Nurul Izza 17 16 17 10 18 78
66 Okta Alfajri 18 17 15 15 16 81
67 Oshin Amirah Rafi  17 16 17 17 17 84
68 Padli Rahmad 18 14 11 17 10 70
69 Puja Ayuni Gestary 20 20 17 17 17 91
70 Putri Monalisa Agung 20 20 20 20 20 100
71 Rahmi Ilahy Zulfa 17 14 17 17 15 80
72 Raudhatul Fitri 20 14 20 20 16 90
73 Refnovita Yulianty 17 20 17 17 17 88
74 Rezka Wahyuni Putri 13 16 14 14 17 74
75 Rifadhli Ilham 20 15 17 20 20 92
76 Risfa Oktrina 16 17 14 16 12 75
77 Rivaldi Marzel 20 20 20 17 20 97
78 Rofi Mulika Syandi 17 20 18 17 17 89
79 Sebastian Ihsan Anandef 0 17 16 20 17 70
80 Sindy Favorita 17 17 17 20 17 88
81 Siska Anugrah 18 17 17 17 17 86
82 Siski Titra Okviani 20 20 20 20 20 100
83 Siti Hajar  20 13 18 17 17 85
84 Sonia Febiona 20 16 17 20 17 90
85 Suci Harmi Wulansary 14 14 14 17 15 74
86 Suge Arsad 16 11 11 14 15 67
87 Taufik 17 11 11 13 17 69
88 Tisya Syakirah 17 17 15 13 14 76
89 Tobi Fragma Satria 20 20 18 20 18 96
90 Ulfa Hasanah 20 16 20 17 20 93
91 Vivi Oktarina 20 20 15 17 16 88
92 Wahid Hasyim 17 17 20 15 17 86
93 Wahyu Agreta Perdana 15 17 13 20 20 85
94 Yolanda Afya Saputri 17 17 17 16 10 77
95 Yuri Rahmi 20 17 20 17 17 91
96 Zelin Febi Saputri 16 16 14 14 16 76
97 Zulfajri Roskha 17 20 20 11 17 85




















Afda Zakiyah Annisa 20 20 17 20 20 97
Afifah Putri Pasaribu 20 17 17 15 17 86
Akbar Maulana 17 14 17 15 13 76
Anisa Febrilla 20 17 17 11 15 80
Asrul Khairat 17 17 17 17 16 84
Aulia Andam putri 17 20 17 17 20 91
Dini Harmi 20 17 17 17 20 91
Dyospa Defki Illahi 17 16 17 12 17 79
Elsa Nidya Putri Erita 20 20 20 20 17 97
Fadilla Yonandes 17 17 20 15 15 84
Febby Alvera 20 20 17 17 20 94
Fitrah Khairan Ikhlas 17 16 17 16 17 83
Gian Nugraha 20 20 20 17 20 97
Hanifah Zahra 20 17 20 17 20 94
Husnul Hafizin 20 17 17 17 17 88
M. Afdhal Arief Malik 17 16 15 16 15 79
Nabila 20 20 20 15 17 92
Nadia Rezki Enardi 20 16 17 20 18 91
Nurul Izza 17 16 17 10 18 78
Puja Ayuni Gestary 20 20 17 17 17 91
Rahmi Ilahy Zulfa 17 14 17 17 15 80
Refnovita Yulianty 17 20 17 17 17 88
Rofi Mulika Syandi 17 20 18 17 17 89
Sindy Favorita 17 17 17 20 17 88
Siska Anugrah 18 17 17 17 17 86
Ulfa Hasanah 20 16 20 17 20 93
Yolanda Afya Saputri 17 17 17 16 10 77
Zulfajri Roskha 17 20 20 11 17 85
Selamat ya..bagi yg tuntas...dan jgn putus asa bagi yang remedi...
Wassalam dari Prof.Dr.H.Febrianto,M.Sc, M.Si, M.Phil, Eng...

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa