Senin, 06 Mei 2019

PREDIKSI


·         Bunyi hukum I Termodinamika adalah....

·         Jika sistem dilakukan kerja 100 J dan melepaskan kalor sebesar 50 J.  Perubahan energi dalam gas adalah ...J.
·          Jika suhu naik maka pasti volum berkurang.  Hal ini terjadi pada proses ....

·         Efisiensi mesin Carnot yang tiap siklusnya menyerap kalor pada suhu 327oC dan membuang kalor pada suhu 27oC adalah …%

·         Bagian dari siklus Carnot yang menggambarkan proses isotermik adalah …





·         Bunyi hukum II termodinamika adalah....

·         Jika sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir dengan suhu tinggi 900 K dan mempunyai effisiensi 75 %, maka suhu yang rendah adalah …

·         Diagram mesin Carnot adalah  …

·         Berapakoefisienperformasisebuahmesinpendinginideal yang bekerjapadasuhu – 100C dan + 300C ?

·         Sebuah benda bermassa 4 kg melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangan y = 10sin 4t (y dalam m, t dalam sekon). Energi potensialgetaranbendaitupadadetikke-п/3 adalah….

·         Seberkascahayamelewatiduacelah yang berjarak 0,4 mm sehinggacahayamengalamiinterferensi.  Jikacahayaditangkapdenganlayar yang berjarak 20 cm daricelahdanjarakterangpusatketerangkeduaadalah 4 mm makapanjanggelombangcahayaadalah ....

·         Cahaya monokromatik jatuh tegak lurus pada kisi defraksi dengan 8.000 celah per cm. Bila spektrum orde kedua membentuk sudut 30o terhadap garis normal maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah …

·         Cahaya putih (polikromatik) dapat menguraikan warnanya menjadi monokromatik.  Sifat cahaya ini disebut ....

·         Intensitas sinar terpolarisasi yang dilewatkan oleh analisator 32% dari intensitas sinar alamiah yang datang pada polarisator. Sudut yang dibentuk oleh polarisator dan analisator adalah………

·         Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 30 m/s menjauhii seseorang yang diam. Frekuensi sumber bunyi 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 350 m/s Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah …

·         Seseorang mendengar suara mesin jahit dengan intensitas bunyi 109 W/m2.  Jika besar intensitas ambang bunyi 10-12 W/m2 maka besar taraf intensitas bunyi mesin adalah ....

·         Tempat pembentukan bayangan pada mata adalah ..

·         Akomodasi mata adalah,,,,.

·         Seseorang pilot keseringan melihat yang jauh.  Akibatnya mata pilot tersebut mengalami...

·         Titik dekat mata Eti adalah 50 cm.  Agar Eti dapat melihat pada jarak normal (25 cm), Eti harus menggunakan kaca mata berkekuatan ...diopteri.

·         Kaca mata Jojon berkekuatan -1/4 diopteri.  Titik jauh mata Jojon adalah ...cm.

·         Sifat bayangan yang terbentuk pada kamera adalah...

·         Alat optik yang terdiri dari 1 lensa untuk memperbesar bayangan benda adalah ....

·         Letak benda pada lup seharusnyaadalah…

·         Sebuah lup dengan fokus 2,5 cm digunakan dengan mata berakomodasi maksimum.  Perbesaran sudut yang dihasilkan adalah...kali(Sn = 25 cm)

·         Letak benda pada mikroskop seharusnya....

·         Sebuah benda terletak 5 cm di depan lensa objektif dengan fokus 3 cm.  Jika fokus okuler 5 cm dan mata tanpa akomodasi maka perbesaran sudut total adalah...kali.(Sn=25 cm)

·         Sebuah teropong digunakan dengan mata tanpa akomodasi.  Jika fokus okuler 8 cm dan fokus objektif 90 cm.  Panjang teropong adalah ...cm.

·         Salah satupenyebabterjadinyapemanasan global yaitu …

·         Upaya yang dapatdilakukanuntukmenganggulangiadanyapemanasan global adalah ....

·         Dampakpemanasan global adalah....

·         Proses isotermik ditunjukkan oleh grafik …

·         Besar usaha pada proses isokhorik adalah ...J.

·         Perhatikan grafik hubungan tekanan (P) terhadap volume (V) gas berikut ini. Jika V1= 100 cm3 dan usaha yang dilakukan gas dari keadaan (1) ke keadaan (2) adalah 60 joule, maka nilai V2 adalah …cm3





·         Sebuah gelombang dengan frekuensi 120 Hz dan panjang gelombang 45 cm.  Cepat rambat gelombangadalah ….

·         Persamaan gelombang adalah : y = 12 sin ( 6t – 2x) cm.
(1)  simpangan awal pada x = 0 adalah nol.
(2)  frekuensi adalah 2π Hz
(3)  cepat rambat adalah 3 cm/s
(4)  panjang gelombang adalah 1 cm
      Pernyataan yang benar adalah

·         Sebuah benda bermassa 0,2 kg melakukan gerak harmonis dengan amplitudo 0,5 m dan frekuensi 2 Hz. Besar energi kinetik pada saat simpangannya setengah amplitudonya adalah … (p2 = 10)

·         Seutas dawai panjang 0,6 meter, jika tegangan dawai diukur sedemikian sehingga kecepatan gelombangnya 600 m/s, frekuensi nada dasarnya adalah ....

·         Nada atas kedua pipa organa terbuka yang panjangnya 50 cm beresonansi dengan pipa organa tertutup. Jika pada saat beresonansi jumlah simpul pada kedua pipa sama, maka panjang pipa organa tertutup (dalam cm) adalah...

·         Jarak A kesumberbunyi ¼ kali jarak B kesumberbunyitersebut. Jika intensitas bunyi yang didengar B adalah I0 , maka intensitas yang didengar A adalah …

Kamis, 28 Maret 2019

NILAI UH 1 KELAS XI 2019

Assalaamu'alaikum wr wb
Maaf ya..posting nilainya terlambat...selamat ya bagi yang tuntas..dan jangan putus asa bagi yang remedi..

NO NAMA 1 2 3 4 5 Nilai
1 Elsa Julia Monica  20 20 20 20 20 100
2 Rahmi Elfa Adilla 20 20 20 20 20 100
3 Trachel Fragma Sari  20 20 20 20 20 100
4 Amellia Cahyani 20 17 20 20 20 97
5 Azziyadatul Fadilah Lanas 20 17 20 20 20 97
6 Evi Diah Pitaloka  20 17 20 20 20 97
7 Bunga Aprilia  20 16 20 20 20 96
8 Febby Putri Ananda  20 16 20 20 20 96
9 Rahma Sari 16 20 20 20 20 96
10 Rofilah Nadiyah 20 17 17 20 20 94
11 Hidayatul Mestafida 20 16 20 16 20 92
12 Zakia Salsabila  20 12 20 20 20 92
13 Putri Melita  20 16 16 20 20 92
14 Hazzah Khadrinur 20 17 20 20 14 91
15 Agnesia Maidatuz Zahra 20 20 15 16 20 91
16 Rahmi Agusnur Rizita  16 20 17 20 18 91
17 Angia Hakami Ausa 16 17 17 20 20 90
18 Ways Alqarni. M 20 16 14 20 20 90
19 Fadhlur Rahman Dzakwan Hakim 20 12 17 20 20 89
20 Hayatul Fadhilah  12 17 20 20 20 89
21 Nazalia Rahma 20 17 16 20 16 89
22 Annisa  20 12 16 20 20 88
23 Nurul Izzah Arrasyi 20 16 20 12 20 88
24 Devijco Kurniawan 20 16 16 16 20 88
25 Irfan Saputra 20 16 16 16 20 88
26 Rahmatul Fajriani 20 16 12 20 20 88
27 Delvia Hardaningsih  16 20 17 17 16 86
28 Stefanie Oktafia Hartono 16 19 15 16 19 85
29 Saskia Khairunnisa 16 17 17 20 15 85
30 Aufa Aniq Rumzi 20 16 20 12 16 84
31 Della Rifati 15 19 12 18 20 84
32 Calvine Ananta Oktegar 16 17 15 20 16 84
33 Fadhila Zahra 20 17 10 20 16 83
34 Amelia Putri 20 16 16 16 14 82
35 Nadhia Wihelga  20 12 16 20 14 82
36 Ummul Salamah  20 16 16 20 10 82
37 Fitria Rahmi Meilani 16 16 14 20 15 81
38 Oza Nori Nomya  16 17 14 17 16 80
39 Widya Gusnatul Hijrah 16 17 17 14 16 80
40 Taufik Sidiq 12 17 14 20 16 79
41 Adittya Nugraha 17 16 9 16 20 78
42 Bima Sobari Warman  20 20 10 12 16 78
43 Fachriza Agil Purwanto 16 16 10 16 20 78
44 Irma Sulastri 12 16 10 20 20 78
45 Mula Hiyatul Hikmah 16 16 10 16 20 78
46 Yori Idmaldi Arif 10 17 17 16 17 77
47 Agung Pramudya 12 16 14 20 15 77
48 Citria Amanda 16 16 14 16 15 77
49 Inayatusyifa  20 17 17 12 10 76
50 Deadila Defiatri 12 17 16 14 16 75
51 Azka Hafizhatul 'Ulumi 12 20 10 16 16 74
52 Nurul Desra Leti 16 16 10 16 16 74
53 Adiel Wusqa Yunaldi 12 17 8 20 16 73
54 Luthfiana Fadhila 16 14 12 16 15 73
55 Jihan Abiyyah Qonitah  20 16 8 12 16 72
56 Isratul Riska 16 16 17 0 20 69
57 Adibia Sajida Hanif 12 15 5 20 16 68
58 Aurellia  12 12 5 20 15 64
59 Rafli Daffa Rahman 12 13 0 20 16 61
60 Annisa Alhafiza 12 15 8 14 10 59
61 Rifaldo Maulid  12 12 8 12 15 59
62 Gilang  12 10 0 20 15 57

Demikian..wassalam dari Febrianto,M.Si

Jumat, 19 Oktober 2018

NILAI UH 2 KELAS X

Assalaamu'alaikum wr.wb
Apa kabar ananda...maaf ya terlambat entrynya..maklum bapak SGL.

Nama 1 2 3 4 NILAI Ket
Annisa Permata Bunda 25 25 25 24 99 Tuntas
Isrha Yoshayana Dewi 25 25 25 22 97 Tuntas
Lovina Utami Herman 25 25 21 25 96 Tuntas
Rahma Susila 25 22 25 19 91 Tuntas
Rahma Amalia 25 25 19 22 91 Tuntas
Randi Tri Putra 25 25 19 21 90 Tuntas
Fatih Tomendra 25 21 24 18 88 Tuntas
Istiqomatul Qur'ani 25 22 25 16 88 Tuntas
Viana Rahim 25 19 19 25 88 Tuntas
Gita Juliana 25 25 19 19 88 Tuntas
Rianda Dzakia 25 25 19 19 88 Tuntas
Muhammad Azmi 25 18 21 23 87 Tuntas
Raudha Putri 25 25 19 18 87 Tuntas
Yulianda Alfitri 20 25 21 20 86 Tuntas
Lathifah Maharani 25 19 19 22 85 Tuntas
Rahmi Afdalina 25 22 19 19 85 Tuntas
Salsa Alyunda Hafsy. AM 20 25 21 19 85 Tuntas
Annisa Febyola 25 19 19 22 85 Tuntas
Nadira Putri Salabi 25 22 22 15 84 Tuntas
Nursamsiah 25 22 25 12 84 Tuntas
Husnul Khatimah 25 18 19 22 84 Tuntas
Hanifa Calista Azalia 25 22 16 21 84 Tuntas
Mayasari Rahmayuni 25 22 22 14 83 Tuntas
Tarisa Hisanah Amelia 25 19 22 17 83 Tuntas
Willy Bonanja Manik 25 22 24 12 83 Tuntas
Dwi Rahma Fadia 25 22 19 17 83 Tuntas
Syawwal Al-Khansaa' 25 19 25 14 83 Tuntas
Hafizan Shadiqi 23 19 19 21 82 Tuntas
Sherly Khairunnisa 20 18 25 19 82 Tuntas
Intan Sari Nur Ihcwani 25 22 22 13 82 Tuntas
Salsabila Rahmah 25 18 19 20 82 Tuntas
Migel David 20 25 19 17 81 Tuntas
Irma Cahyani 25 22 16 17 80 Tuntas
Rahmad Rusdy 25 16 25 14 80 Tuntas
Maura Qania.K 25 22 19 14 80 Tuntas
Tisti Amanda 20 19 19 22 80 Tuntas
Ridho Saputra 20 19 21 19 79 Tuntas
Salsabila Putri Novindra 25 16 22 16 79 Tuntas
Rifaldi Harfiyantama 25 15 21 17 78 Tuntas
Raissa Ariva Farina 25 18 16 19 78 Tuntas
Nabilah Dhiya Putri 25 19 19 14 77 Remedi
Zalestya Viani 15 22 25 14 76 Remedi
Agil Putra Alena 20 19 19 17 75 Remedi
Choirunnisa Jannati Lubis 15 19 22 19 75 Remedi
Nadiatul Hasanah 25 15 19 16 75 Remedi
Putra Perdana. M 25 15 19 16 75 Remedi
Rahmat Hidayat 20 22 18 14 74 Remedi
Khairatun Nisa 25 14 16 18 73 Remedi
Erica Alya Hendri 20 18 19 16 73 Remedi
Haekal Zul Amril 17 19 14 23 73 Remedi
Nila Sari 25 16 19 12 72 Remedi
Arya Hani Pratama 20 15 21 16 72 Remedi
Elsa Mutiara Desky 20 19 16 17 72 Remedi
Kevin Ramiro Mahendra 20 16 21 14 71 Remedi
Nadya Rahma Putri 15 19 16 21 71 Remedi
Aqillul Adli 17 19 16 19 71 Remedi
Sri Mayada Adfar 25 15 19 12 71 Remedi
Dian Citra 25 14 19 12 70 Remedi
Afifah Noviza 15 19 21 14 69 Remedi
Lathifah Bartayani 20 14 16 19 69 Remedi
Yafen Heltri Martu 25 14 16 14 69 Remedi
Nayla Aura Jovani 15 22 19 12 68 Remedi
Aidil Ghivari 15 15 22 14 66 Remedi
Raihan Adithya PD 15 15 22 14 66 Remedi
Fadhil Ramdani 20 16 16 14 66 Remedi
Fatimah Azzahra 20 19 12 15 66 Remedi
Izzah Khairiyah 15 16 19 15 65 Remedi
M. Jordan D. Candra 17 18 16 14 65 Remedi
Muhammad Fathur Rahman 15 15 21 14 65 Remedi
Rajhi Febri Nardi 10 19 22 14 65 Remedi
Afif Hasnur Primananda 20 14 19 12 65 Remedi
Faizul Luthfi 15 16 19 12 62 Remedi
Salsabilla 13 16 19 14 62 Remedi
Faruq Fadlurrahman 17 15 16 14 62 Remedi
Ananda Mohammad Iqbal 20 15 16 10 61 Remedi
Hukmanul Fikri 15 14 16 14 59 Remedi
Mutiara Aniva 15 12 19 13 59 Remedi
Nurul Fatimah Yusri 15 15 16 13 59 Remedi
Rahma Yuni 20 15 19 5 59 Remedi
Razaqy Arzati Akhra 10 19 16 14 59 Remedi
Aditya Putra 25 14 5 15 59 Remedi
Miftahul Melsya Salsabilla 13 13 16 10 52 Remedi

Selamat ya bagi yang tuntas...yang remedi jangan kecewa..lebih giat lagi belajarnya
Wassalam dari Prof.Dr.Febrianto,S.Pd, S.Si, M.Si

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa