Rabu, 29 September 2010

DAFTAR NILAI UH I X1

No Nama 1 2 3 4 5 NILAI
1 Aan Saputra 20 20 15 20 20 95
2 AdeK C 16 17 16 18 20 87
3 Alfi Solehan 15 20 16 20 16 87
4 Alief Ikhwana 20 20 20 17 20 97
5 AtiKa 20 20 16 20 20 96
6 Dedet Darma Y 20 20 20 17 20 97
7 Dewi Khairani 13 16 16 20 7 72
8 Kasrizal 20 20 16 20 20 96
9 Lyra Ornila 18 17 16 18 20 89
10 M Aji Maulana 13 15 16 14 14 72
11 M Ridho 12 15 15 20 15 77
12 Marsya Rimadhona 20 17 16 20 20 93
13 Mifta Hurrahmi 18 15 20 18 20 91
14 Miftahu Rizqa 15 20 15 16 15 81
15 Mutiara S 13 15 16 16 20 80
16 Nola Sapriyelna 11 16 20 16 17 80
17 RafKi Ismet G 15 18 18 16 18 85
18 Rista MuKhlis 10 15 16 15 16 72
19 RizKa Yolanda 15 20 15 20 17 87
20 Suci SF 15 20 20 18 20 93
21 SyuKron Rafi T 20 20 16 18 20 94
22 Tri Legina O 20 20 16 18 19 93
23 Winda Nur Mentar13 17 16 18 20 84
24 Zahratul Aina 15 16 15 20 20 86

Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa