| NO | NAMA | UH | NILAI | |
| 1 | Alvin | XII.IA | 2 | 93 |
| 2 | Hamdani | XII.IA | 2 | 94 |
| 3 | Danil | XII.IA | 2 | 93 |
| 4 | Indah | XII.IA | 2 | 94 |
| 5 | Debi | XII.IA | 2 | 83 |
| 6 | Satria | XII.IA | 2 | 98 |
| 7 | Alfi S | X | 2 | 88 |
| 8 | Aan | X | 2 | 80 |
| 9 | Alrazi | X | 2 | 64 |
| 10 | Roni | XII.IA | 3 | 97 |
| 11 | Yogi | XI.IA. | 3 | 94 |
| 12 | Fauzi | XI.IA. | 3 | 91 |
| 13 | Wina | XI.IA. | 3 | 79 |
| 14 | Elza | XI.IA. | 2 | 88 |
| 15 | Fitria | XI.IA. | 2 | 97 |
| 16 | Dzil | XI.IA. | 2 | 92 |
Bank soal DAN Tulisan seputar Sains dan Fisika Dalam Blog ini Juga ada beberapa Artikel pilihan
Rabu, 08 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Welcome
Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar