Jumat, 07 September 2012

NILAI UH 1 KELAS XI.IA.2

Assalamu'alikum....
Apa kabar ananda semua ....?
Maaf ya...nilainya terlambat dikeluarin...maklum ....SGT....
Mohon dikomentari...siapa yg mengomentari...akan diberi bonus..he..he...

NO NAMA              1 2 3 4 5 NILAI
1 Agung FD 12 17 13 17 10 69
2 Ananda TS 17 15 17 17 20 86
3 Anna HF 12 20 17 12 12 73
4 Arland 12 15 20 13 20 80
5 Bimo Yensya 17 17 12 15 12 73
6 Chichi NA 10 12 10 13 17 62
7 Diah Novita Sari 12 11 15 13 14 65
8 Dio PP 17 20 12 13 20 82
9 Fajri SA 10 12 6 10 18 56
10 Famutia A 13 20 17 12 17 79
11 Hanif 




0
12 M Iqbal 12 13 16 13 20 74
13 Nessa Santiva 13 20 20 12 10 75
14 Qurrata 'AW 15 20 15 12 10 72
15 Randi 12 17 14 13 20 76
16 Rina AR 16 20 16 15 20 87
17 Siti Sarah 14 17 15 17 17 80
18 Suci A 15 15 15 15 20 80
19 Syifa Mawaddah 15 20 12 10 20 77
20 Tegar Hadi DS 15 16 15 14 15 75
21 Widia Astari 20 18 10 5 20 73
22 Z Rusydi 15 20 20 15 20 90            

Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa