Selasa, 05 Maret 2013

NILAI UH 1 XI.IA.2

Asslamu'alaikum wr.wb..
Apa kabar semua...maaf terlambat entrinya

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 NILAI
1 Agung Fitrah Dewana 10 6 7 7 10 5 10 5 60
2 Ananda Tiara Sawendra 7 6 15 12 12 6 10 12 80
3 Anna Niska Fauza 5 7 8 7 12 5 7 10 61
4 Arland 10 10 12 7 13 7 7 12 78
5 Bimo Yensya 10 10 13 13 15 7 10 12 90
6 Chichi Neddrelia Angraini 7 6 6 7 10 5 7 7 55
7 Diah Novita Sari 10 7 6 10 5 7 12 57
8 Dio Putra Pratama 7 6 7 8 10 5 7 12 62
9 Fajri Sukma Ashari 5 7 5 5 7 5 7 6 47
10 Famutia Anisa  5 7 8 7 8 8 5 12 60
11 Hanif Khairi 4 7 10 8 8 4 7 12 60
12 Jerry Prima Yudha 4 10 8 9 11 5 10 12 69
13 Miftahul Jannah 7 6 7 11 11 8 10 12 72
14 Muhammad Iqbal 10 6 7 7 10 5 10 7 62
15 Nessa Sontiva 10 10 7 9 10 6 7 10 69
16 Qurrata 'Ayuni. Wae  6 8 7 8 10 9 7 12 67
17 Randi Adrian 4 7 7 8 11 5 7 12 61
18 Rina Amelia Rosada 5 6 10 8 10 5 7 10 61
19 Siti Sarah 9 7 10 8 10 5 10 12 71
20 Suci Aull Radian 10 10 10 12 11 9 10 12 84
21 Syifa Mawaddah 5 6 7 7 11 6 7 12 61
22 Tegar H. Dwiriyosudewa 10 7 10 9 12 7 10 13 78
23 Widia Astari 6 10 12 10 7 5 7 10 57
24 Zikri Rusydi 7 10 7 8 12 6 7 15 72











Remedi setelah UAS...
Salam dari Febrianto,M.Si

Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa