| no | Nama | Nilai |
| 1 | Agung Fitrah Dewana | 72 |
| 2 | Ananda Tiara Sawendra | 76 |
| 3 | Anna Niska Fauza | 80 |
| 4 | Arland | 84 |
| 5 | Bimo Yensya | 92 |
| 6 | Chichi Neddrelia Angraini | 80 |
| 7 | Diah Novita Sari | 84 |
| 8 | Dio Putra Pratama | 76 |
| 9 | Fajri Sukma Ashari | 80 |
| 10 | Famutia Anisa | 80 |
| 11 | Hanif Khairi | 72 |
| 12 | Jerry Prima Yudha | 92 |
| 13 | Miftahul Jannah | 80 |
| 14 | Muhammad Iqbal | 88 |
| 15 | Nessa Sontiva | 80 |
| 16 | Qurrata 'Ayuni. Wae | 92 |
| 17 | Randi Adrian | 80 |
| 18 | Rina Amelia Rosada | 84 |
| 19 | Siti Sarah | 84 |
| 20 | Suci Aull Radian | 88 |
| 21 | Syifa Mawaddah | 92 |
| 22 | Tegar H. Dwiriyosudewa | 96 |
| 23 | Widia Astari | 88 |
| 24 | Zikri Rusydi | 96 |
Bank soal DAN Tulisan seputar Sains dan Fisika Dalam Blog ini Juga ada beberapa Artikel pilihan
Rabu, 03 April 2013
NILAI MID (Lanjutan)
Assalamu'alikum...maaf baru di entry..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Welcome
Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar