Mana HiSTeRIA mu..
| Afdhal ZY | 17 | 15 | 20 | 17 | 12 | 81 |
| Afdilla | 16 | 17 | 19 | 13 | 12 | 77 |
| Alifya A | 0 | |||||
| Anggun GC | 16 | 13 | 12 | 20 | 15 | 76 |
| Annisa Pratiwi | 0 | |||||
| Dezy JN | 15 | 12 | 6 | 5 | 5 | 43 |
| Fhara TJ | 17 | 17 | 19 | 12 | 13 | 78 |
| Hadid Beskarna | 20 | 18 | 12 | 16 | 17 | 83 |
| Ikhsani N | 0 | |||||
| M Hafiz | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 85 |
| Nurfa RH | 17 | 16 | 19 | 16 | 13 | 81 |
| Nurul Hidayat | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 69 |
| Paromaulina P | 14 | 15 | 20 | 13 | 12 | 74 |
| Rana Azizah | 17 | 18 | 20 | 15 | 12 | 82 |
| Raushan F | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 | 74 |
| Rielenda F | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 88 |
| Sovioni S | 19 | 15 | 19 | 16 | 12 | 81 |
| Sri R | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 | 87 |
| Tasya KH | 17 | 15 | 20 | 15 | 12 | 79 |
| Tuti A | 17 | 15 | 20 | 16 | 15 | 83 |
| Uci GH | 20 | 15 | 13 | 16 | 17 | 81 |
| Ulfa A | 20 | 15 | 15 | 14 | 17 | 81 |
| Wini DD | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 74 |
| Yolan DMP | 17 | 15 | 12 | 17 | 12 | 73 |
| Fiona W | 20 | 15 | 12 | 16 | 15 | 78 |
| Addini Yusmar | 0 | |||||
| Amerta NC | 17 | 16 | 20 | 15 | 15 | 83 |
| Annisa LJ | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 91 |
| Ari PA | 17 | 10 | 18 | 13 | 16 | 74 |
| Dewi Rahmi | 17 | 13 | 20 | 15 | 16 | 81 |
| Hafiz Marham | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Ika Sundari | 8 | 18 | 13 | 15 | 16 | 70 |
| Intan MW | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 81 |
| Isna Wy | 14 | 18 | 20 | 12 | 20 | 84 |
| Lailatul Rahmi | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 91 |
| Melisa R | 20 | 13 | 17 | 20 | 16 | 86 |
| Mita M | 13 | 14 | 20 | 15 | 16 | 78 |
| M Ridha | 14 | 20 | 15 | 20 | 19 | 88 |
| Nadya M | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 91 |
| Putri IR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Randy AP | 12 | 18 | 12 | 17 | 15 | 74 |
| Ranti raflis | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 95 |
| Resti Ilahi | 16 | 20 | 20 | 15 | 18 | 89 |
| Rossy F | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
| Sezra Ardilla | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
| Siti DA | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 80 |
| Sofni F | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 92 |
| Trianana RM | 13 | 18 | 20 | 12 | 15 | 78 |
| Yulia Rahmi | 0 | |||||
| Annisa Intan | 17 | 12 | 15 | 12 | 17 | 73 |
Selamat bagi yang puas...jangan berkecil hati bagi yang belum puas...jadwal remedi Jum'at 27 Sept 2013...jangan lupa komentarnya ya...
Wassalam dari Prof.Dr.H.Febrianto,S.Si, M.Si, P.Hd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar