Jumat, 23 Mei 2014

NILAI UH 2

Assalaamu'alaikum..wr..wb
Apa kabar ananda...??? maaf ya ...terlambat entrynya...maklum...bpk sibuk...

NAMA KELAS 1 2 3 4 5 NILAI KET
Allinggia Cahyani X.1 20 17 15 17 17 86 T
Amrul Hanifah X.1 20 15 13 20 20 88 T
Annisa Aulia X.1 20 17 15 20 20 92 T
Annisa Rahmi X.1 20 17 17 14 14 82 T
Erick Hidayat  X.1 20 20 15 17 20 92 T
Fanny Azhari Formen X.1 15 15 15 17 20 82 T
Feris Setiadi  X.1 15 12 15 18 16 76 TT
Ilham Kurnia X.1 15 17 17 17 16 82 T
Mutiara Indah Sari.A X.1 20 20 15 20 17 92 T
Nadila Rahmadhani  X.1 20 20 15 20 20 95 T
Niken Wulandary X.1 20 20 20 20 16 96 T
Rifo Aulia Fitri X.1 20 17 15 17 20 89 T
Sarah Mutia Putri X.1 14 20 15 15 10 74 TT
Sebastian Ihsan Anandef X.1 20 10 15 12 19 76 TT
Siti Hajar  X.1 17 17 20 17 20 91 T
Suci Harmi Wulansary X.1 20 17 12 18 20 87 T
Suge Arsad X.1 20 15 7 10 17 69 TT
Syifa F X.1 17 10 15 17 17 76 TT
Vlora Riyandi X.1 20 17 15 17 20 89 T
Yusuf Rahmat Abdillah X.1 15 18 18 17 17 85 T
Zelin Febi Saputri X.1 17 17 17 17 16 84 T
Aflah Azwar X.2 20 16 17 20 16 89 T
Ainal Fikry X.2 15 20 20 18 6 79 TT
Annisa Rahmi ZJ X.2 20 17 15 18 20 90 T
Arnina Dwi Jaya X.2 7 17 15 17 20 76 TT
Bobby Herman X.2 20 12 20 18 20 90 T
Choirul Ikhsan X.2 20 20 20 20 20 100 T
Cindi Amelia Rizky X.2 20 17 15 12 20 84 T
Citra Safira Putri X.2 20 16 15 18 12 81 T
Fathoni M Zikri X.2 20 20 16 20 20 96 T
fioni Saputri X.2 20 17 20 20 20 97 T
Hfiz Abdillah X.2 17 20 20 20 5 82 T
Ilza Wahyuni Heldi X.2 20 17 20 20 20 97 T
Irma Febriani X.2 20 20 20 18 20 98 T
Maistha Rahmi X.2 20 17 20 20 20 97 T
Milina Diniar X.2 20 17 19 18 16 90 T
M Egi Wirdiansyah X.2 17 14 14 13 12 70 TT
Nadia Kemala Putri X.2 20 18 20 20 20 98 T
Oshin Amirah Rafi X.2 17 16 20 17 20 90 T
Ovella Eldiest X.2 15 20 15 20 17 87 T
Padli Rahmad X.2 20 20 14 20 20 94 T
Sonia Febiona X.2 20 20 20 20 20 100 T
Tia Maryati Ervan X.2 20 20 20 20 20 100 T
Wahyu Ramdani X.2 20 12 20 18 20 90 T
Ade Febriliani X.3 17 20 18 17 17 89 T
Agung Satria X.3 15 20 20 17 17 89 T
Alfi Hidayati X.3 20 20 17 17 17 91 T
Anisa RF X.3 20 20 15 17 15 87 T
Arrazi DE X.3 20 20 18 17 17 92 T
Arinal Haq X.3 12 10 15 13 15 65 TT
Diki SW X.3 15 17 10 17 17 76 TT
Dira Y X.3 20 20 20 19 20 99 T
Edrika FL X.3 20 20 20 20 20 100 T
Elsi Trisma X.3 E R R O R 0 TT
Fajri R X.3 17 20 15 17 17 86 T
Farel AH X.3 20 20 17 20 20 97 T
Hanifatul K X.3 20 20 20 20 20 100 T
Ikhsan Fajri X.3 16 15 15 17 17 80 T
Indri PR X.3 20 20 17 20 20 97 T
Isti RM X.3 20 20 15 17 20 92 T
Juan A X.3 15 17 18 19 20 89 T
Karina K X.3 20 20 17 19 12 88 T
Nilma A X.3 20 18 17 17 17 89 T
Rezka WP X.3 20 20 20 20 17 97 T
Taufik X.3 16 18 15 15 17 81 T
Afdhal R X.4 14 17 18 10 12 71 TT
Agung SU X.4 E R R O R 0 TT
Ainil f X.4 20 17 20 17 17 91 T
Amalia K X.4 20 20 18 20 20 98 T
Anggri DP X.4 20 18 18 17 15 88 T
Fadhilla M X.4 14 16 18 17 17 82 T
Fidella DJ X.4 17 16 16 16 14 79 TT
Hidayatul IP X.4 E R R O R 0 TT
M Atma X.4 14 17 20 17 12 80 T
Magribi A X.4 E R R O R 0 TT
Mutia S X.4 E R R O R 0 TT
Mutiara X.4 E R R O R 0 TT
Nabilah AS X.4 18 17 16 16 20 87 T
Raudhatul F X.4 E R R O R 0 TT
Regita DM X.4 20 17 14 16 14 81 T
Ririn M X.4 17 17 18 17 12 81 T
Risfa O X.4 E R R O R 0 TT
Suci Deana X.4 20 17 20 17 17 91 T
Tobi F X.4 E R R O R 0 TT
Wahyu AP X.4 E R R O R 0 TT
Windi PA X.4 E R R O R 0 TT
Wury B X.4 E R R O R 0 TT
Addini Yusmar XI.IA.1 17 15 18 17 14 81 T
Amerta NC XI.IA.1 14 13 17 17 15 76 TT
Annisa Intan XI.IA.1 14 15 20 20 17 86 T
Annisa LJ XI.IA.1 14 18 18 20 17 87 T
Ari PA XI.IA.1 14 13 17 15 15 74 TT
Dewi Rahmi XI.IA.1 17 20 20 17 17 91 T
Hafiz Marham XI.IA.1 14 20 20 20 20 94 T
Ika Sundari XI.IA.1 14 16 20 20 20 90 T
Intan MW XI.IA.1 20 13 18 20 17 88 T
Isna Wy XI.IA.1 20 20 19 20 18 97 T
Lailatul Rahmi XI.IA.1 17 20 18 20 20 95 T
Melisa R XI.IA.1 20 20 19 20 17 96 T
Mita M XI.IA.1 14 18 18 20 16 86 T
M Ridha XI.IA.1 20 20 19 20 20 99 T
M Muktahul A XI.IA.1 20 20 20 20 20 100 T
Nadya M XI.IA.1 14 17 20 20 20 91 T
Putri IR XI.IA.1 20 20 17 20 20 97 T
Randy AP XI.IA.1 17 20 20 20 17 94 T
Ranti raflis XI.IA.1           0 TT
Resti Ilahi XI.IA.1 14 17 20 20 17 88 T
Rossy F XI.IA.1 14 20 20 20 20 94 T
Sezra Ardilla XI.IA.1 20 20 20 20 15 95 T
Siti DA XI.IA.1 14 17 20 17 17 85 T
Sofni F XI.IA.1 17 17 19 15 20 88 T
Trianana RM XI.IA.1 14 15 20 20 20 89 T
Yulia Rahmi XI.IA.1 17 20 20 17 17 91 T
Afdhal ZY XI.IA.2 17 13 13 17 14 74 TT
Afdilla XI.IA.2 17 14 13 20 17 81 T
Alifya A XI.IA.2 14 7 13 17 17 68 TT
Anggun GC XI.IA.2 17 13 15 17 17 79 TT
Annisa Pratiwi XI.IA.2 17 17 17 17 17 85 T
Dezy JN XI.IA.2 17 10 14 12 12 65 TT
Fhara TJ XI.IA.2 14 14 12 13 15 68 TT
Fiona W XI.IA.2 20 14 20 20 17 91 T
Hadid Beskarna XI.IA.2 20 7 12 17 14 70 TT
Ikhsani N XI.IA.2 17 17 17 20 17 88 T
M Hafiz XI.IA.2 20 17 13 20 17 87 T
Nurfa RH XI.IA.2           0 TT
Nurul Hidayat XI.IA.2 17 17 15 20 16 85 T
Paromaulina P XI.IA.2 17 14 15 13 17 76 TT
Rana Azizah XI.IA.2 17 13 14 13 14 71 TT
Raushan F XI.IA.2 17 14 13 18 17 79 TT
Rielenda F XI.IA.2 20 15 15 17 16 83 T
Sovioni S XI.IA.2 17 13 16 20 17 83 T
Sri R XI.IA.2 17 17 14 17 15 80 T
Tasya KH XI.IA.2 15 8 14 17 14 68 TT
Tuti A XI.IA.2 17 14 17 14 15 77 TT
Uci GH XI.IA.2 17 9 16 15 14 71 TT
Ulfa A XI.IA.2 20 17 17 17 20 91 T
Wini DD XI.IA.2 15 13 15 17 14 74 TT
Yolan DMP XI.IA.2 17 15 17 17 17 83 T









Selamat yach..bagi yang tuntas(T)..












Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa