Senin, 23 Februari 2015

NILAI UH 1 XI.IA.1

Assalamu'alaikum Wr wb...
Alhamdulillah..puji syukur mari sama2 kita ucapkan pada Allah SWT..Slwat dan salam mari kita kirimkan pada Muhammad SAW.
Judul ceramah kita adalah UH1 kelas XI.IA.1.  Bapak ucapkan selamat pada yang tuntas tapi jangan sombong ya..awas dosa loh...dan bagi yang tidak tuntas jangan bunuh diri karena dosa besar. Haram masuk surga kalo bunuh diri...lebih baik istighfar amiin...kan ada remedinya...he..he..

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH
1 Allinggia Cahyani 6 15 12 10 10 12 7 11 83
2 Annisa Aulia 10 12 10 11 6 7 7 9 72
3 Arnina Dwi Jaya 10 15 8 11 7 9 7 11 78
4 Bobby Herman 6 12 4 11 9 4 7 4 57
5 Diki Sukma Windana  7 12 6 10 7 10 7 11 70
6 Edrika Fuja Lestari 9 15 8 12 10 6 5 11 76
7 Erick Hidayat  10 12 12 10 10 11 10 15 90
8 Fanny Azhari Formen 10 12 12 11 6 5 7 11 74
9 Farel Abdia Harfy 6 12 12 9 10 10 7 9 75
10 Ilham Kurnia 6 9 4 8 7 4 8 11 57
11 Muhammad Egi Wirdiansyah 6 11 8 4 7 5 7 10 58
12 Mutia Sativa 9 15 8 9 10 5 7 11 74
13 Nilma Agusti 10 12 8 10 7 5 10 14 76
14 Oshin Amirah Rafi                  0
15 Raudhatul Fitri 6 12 8 7 5 5 7 9 59
16 Risfa Oktrina 9 12 8 10 5 5 6 10 65
17 Sebastian Ihsan Anandef 9 15 9 11 10 12 7 14 87
18 Siti Hajar  10 12 8 12 10 12 5 10 79
19 Suci Harmi Wulansary 7 12 8 9 6 5 5 10 62
20 Tobi Fragma Satria 6 13 10 12 7 9 10 9 76
21 Wahyu Agreta Perdana 8 11 8 9 9 6 5 11 67











Demikaianlah ceramah bapak semoga bermanfaat...Wassalam dari Prof Dr H AA'K Febrianto, M.Sc

Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa