Apa kabar ananda..Alhamdulillaah Allaahu Akbar...
Maaf entrinya terlmbat..hrap maklum..sibuk gtuloh...
| 1 | Adjie August Priatna | 94,1 | TUNTAS |
| 2 | Abdul Aziz | 87,1 | TUNTAS |
| 3 | Adinda Yunariza | 36,5 | REMEDI |
| 4 | Afda Zakiyah Annisa | 98,8 | TUNTAS |
| 5 | Afiif Fajri Alra | 95,3 | TUNTAS |
| 6 | Aisyah Fadhilah Arif | 56,5 | REMEDI |
| 7 | Akbar Maulana | 68,2 | REMEDI |
| 8 | Amelia Srikartika Putri | 95,3 | TUNTAS |
| 9 | Amira Rahmah Azizah | 94,1 | TUNTAS |
| 10 | Amri Mahmud Rizaldi | 81,2 | TUNTAS |
| 11 | Anggi Ramadha Sitra | 85,9 | TUNTAS |
| 12 | Anggun Ramadhani Roslin | 80,0 | TUNTAS |
| 13 | Annisaa Fauziyah | 75,3 | REMEDI |
| 14 | Aulia Andam Putri | 98,8 | TUNTAS |
| 15 | Auria Lady Afifah | 64,7 | REMEDI |
| 16 | Chairun Nisa | 85,9 | TUNTAS |
| 17 | Cindy Dwi Rahmalia | 88,2 | TUNTAS |
| 18 | Dandi Rahmad Putra | 87,1 | TUNTAS |
| 19 | Desi Reflika | 87,1 | TUNTAS |
| 20 | Diah Febriola | 63,5 | REMEDI |
| 21 | Dini Harmi | 91,8 | TUNTAS |
| 22 | Elsa Nadya Putri Erita | 100,0 | TUNTAS |
| 23 | Elsi Nidya Putri Erita | 91,8 | TUNTAS |
| 24 | Esa Adisti Muhva | 50,6 | REMEDI |
| 25 | Fadilla Yonandes | 61,2 | REMEDI |
| 26 | Febby Alvera | 97,6 | TUNTAS |
| 27 | Gian Nugraha | 92,9 | TUNTAS |
| 28 | Givan Alva Ridho | 64,7 | REMEDI |
| 29 | Hadi Mulki Satria | 68,2 | REMEDI |
| 30 | Hafiz Rachmad Fikri | 90,6 | TUNTAS |
| 31 | Hanifah Zahra | 75,3 | REMEDI |
| 32 | Husnul Hafizin | 83,5 | TUNTAS |
| 33 | Indah Permata Rendi | 85,9 | TUNTAS |
| 34 | Irene Sandra Olivia | 75,3 | REMEDI |
| 35 | Lidia Bartasari | 88,2 | TUNTAS |
| 36 | M. Afdhal Arief Malik | 74,1 | REMEDI |
| 37 | M. Fahrell Fatwa | 96,5 | TUNTAS |
| 38 | M. Nicola Qisthi. F | 92,9 | TUNTAS |
| 39 | Miftahul Khairani | 69,4 | REMEDI |
| 40 | Muhamad Dhaifan Putra | 95,3 | TUNTAS |
| 41 | Muhammad Hafidz | 94,1 | TUNTAS |
| 42 | Nadia Rezki Enardi | 88,2 | TUNTAS |
| 43 | Naufal Athaya Gusti | 83,5 | TUNTAS |
| 44 | Naufal Muzaki | 21,2 | REMEDI |
| 45 | Nissia Adhyati Anas | 0,0 | REMEDI |
| 46 | Puja Ayuni Bestary | 78,8 | TUNTAS |
| 47 | Putri Khairani. S | 75,3 | REMEDI |
| 48 | Putri Monalisa Agung | 94,1 | TUNTAS |
| 49 | Rahmi Ilahy Zulfa | 95,3 | TUNTAS |
| 50 | Raihan Novri Pasha | 69,4 | REMEDI |
| 51 | Refnovita Yulianty | 70,6 | REMEDI |
| 52 | Rifadhli Ilham | 68,2 | REMEDI |
| 53 | Riri Andika Sari | 87,1 | TUNTAS |
| 54 | Rivaldi Marzel | 60,0 | REMEDI |
| 55 | Sindy Favorita | 88,2 | TUNTAS |
| 56 | Siska Anugrah | 89,4 | TUNTAS |
| 57 | Siski Titra Okviani | 98,8 | TUNTAS |
| 58 | Sri Annisa Katari | 71,8 | REMEDI |
| 59 | Tisya Syakirah | 60,0 | REMEDI |
| 60 | Titha Eria Maisandy | 62,4 | REMEDI |
| 61 | Ulfa Hasanah | 80,0 | TUNTAS |
| 62 | Wahid Hasyim | 48,2 | REMEDI |
| 63 | Yolanda Afya Saputri | 67,1 | REMEDI |
| 64 | Zulfajri Roskha | 83,5 | TUNTAS |
Selamat bagi yang tuntas...dan jgn sedih bg yang remedi
Wassalam dari Prof.Dr.Febrianto,M.Si, MPh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar