Apa kabar ananda? Maaf bapak terlambat entry nilainya karena SGL (sibuk gitu loh...) Soal UH jadikan PR untuk nambah2 nilai kecuali nilai 100...
| No | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NILAI |
| 1 | Abilya Amanda | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | Adibia Sajida Hanif | 3 | 12 | 10 | 8 | 10 | 43 |
| 3 | Aufa Aniq Rumzi | 14 | 10 | 20 | 20 | 20 | 84 |
| 4 | Aurellia | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | 87 |
| 5 | Azka Hafizhatul 'Ulumi | 20 | 8 | 10 | 20 | 15 | 73 |
| 6 | Bima Sobari Warman | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 53 |
| 7 | Deadila Defiarti | 16 | 20 | 12 | 16 | 11 | 75 |
| 8 | Della Rifati | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 78 |
| 9 | Delvia Hardaningsih | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 10 | Devijco Kurniawan | 20 | 10 | 12 | 19 | 12 | 73 |
| 11 | Fadhila Zahra | 14 | 12 | 8 | 15 | 16 | 65 |
| 12 | Fitria Rahmi Meilani | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 57 |
| 13 | Gustia Ramadhani | 20 | 15 | 10 | 12 | 16 | 73 |
| 14 | Hazzah Khadrinur | 20 | 12 | 12 | 15 | 13 | 72 |
| 15 | Hidayatul Mestafida | 19 | 15 | 10 | 15 | 11 | 70 |
| 16 | Husnul Havid | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 17 | Irfan Saputra | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 56 |
| 18 | Luthfiana Fadhila | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 60 |
| 19 | M. Yazid Permana. R | 20 | 14 | 11 | 20 | 20 | 85 |
| 20 | Muhammad Ridho Abdillah | 20 | 13 | 20 | 15 | 12 | 80 |
| 21 | Mula Hiyatul Hikmah | 20 | 14 | 11 | 15 | 15 | 75 |
| 22 | Oza Nori Nomya | 14 | 12 | 12 | 8 | 16 | 62 |
| 23 | Putri Melita | 20 | 10 | 12 | 12 | 20 | 74 |
| 24 | Putri Rahma Deni | 20 | 12 | 11 | 15 | 15 | 73 |
| 25 | Stefanie Oktafia Hartono | 8 | 10 | 12 | 20 | 11 | 61 |
| 26 | Taufik Sidiq | 16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 |
| 27 | Adiel Wusqa Yunaldi | 11 | 20 | 17 | 20 | 20 | 88 |
| 28 | Alex Pabilo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 29 | Amelia Putri | 17 | 17 | 10 | 19 | 15 | 78 |
| 30 | Angia Hakami Ausa | 11 | 14 | 3 | 14 | 17 | 59 |
| 31 | Annisa | 14 | 11 | 12 | 20 | 20 | 77 |
| 32 | Bunga Aprilia | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 66 |
| 33 | Citria Amanda | 5 | 10 | 10 | 16 | 14 | 55 |
| 34 | Fachriza Agil Purwanto | 14 | 9 | 17 | 18 | 20 | 78 |
| 35 | Fadhlur Rahman Dzakwan Hakim | 10 | 17 | 17 | 20 | 18 | 82 |
| 36 | Fauzan Habibie | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 88 |
| 37 | Febby Putri Ananda | 6 | 5 | 13 | 12 | 20 | 56 |
| 38 | Irma Sulastri | 14 | 10 | 17 | 12 | 17 | 70 |
| 39 | Isratul Riska | 14 | 8 | 15 | 18 | 55 | |
| 40 | Muhammad Faris | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
| 41 | Nadhia Wihelga | 8 | 11 | 19 | 12 | 14 | 64 |
| 42 | Nazalia Rahma | 14 | 10 | 17 | 20 | 17 | 78 |
| 43 | Nurul Izzah Arrasyi | 11 | 10 | 12 | 11 | 17 | 61 |
| 44 | Rahmi Elfa Adilla | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 94 |
| 45 | Rayhan Zahratul Fauza | 12 | 9 | 14 | 12 | 12 | 59 |
| 46 | Rifaldo Maulid | 11 | 20 | 16 | 17 | 20 | 84 |
| 47 | Saskia Khairunnisa | 18 | 14 | 10 | 16 | 20 | 78 |
| 48 | Trachel Fragma Sari | 20 | 11 | 17 | 20 | 12 | 80 |
| 49 | Ummul Salamah | 0 | |||||
| 50 | Ways Alqarni. M | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 84 |
| 51 | Yori Idmaldi Arif | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 52 | Zakia Salsabila | 13 | 8 | 10 | 20 | 12 | 63 |
| 53 | Abdullah Hakim | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 54 | Adittya Nugraha | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 55 | Agnesia Maidatuz Zahra | 20 | 11 | 20 | 20 | 17 | 88 |
| 56 | Agung Pramudya | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 68 |
| 57 | Amellia Cahyani | 20 | 12 | 20 | 15 | 20 | 87 |
| 58 | Annisa Alhafiza | 13 | 12 | 10 | 15 | 17 | 67 |
| 59 | Azziyadatul Fadilah Lanas | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | 71 |
| 60 | Calvine Ananta Oktegar | 20 | 14 | 17 | 20 | 20 | 91 |
| 61 | Difo Faizi Pratama | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 62 | Elsa Julia Monica | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 87 |
| 63 | Evi Diah Pithaloka | 11 | 10 | 20 | 20 | 14 | 75 |
| 64 | Fariz Al Zacky | 11 | 10 | 11 | 12 | 17 | 61 |
| 65 | Fhadzilla Lestari | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 66 | Gilang | 14 | 14 | 19 | 17 | 16 | 80 |
| 67 | Hayatul Fadhilah | 11 | 14 | 20 | 20 | 17 | 82 |
| 68 | Inayatusyifa | 14 | 8 | 10 | 10 | 14 | 56 |
| 69 | Jihan Abiyyah Qonitah | 19 | 11 | 9 | 16 | 3 | 58 |
| 70 | Mumtaza Firsta Afdelia | 11 | 15 | 10 | 16 | 13 | 65 |
| 71 | Nurul Desra Leti | 17 | 10 | 11 | 15 | 12 | 65 |
| 72 | Putri Ramadhani | 15 | 11 | 17 | 13 | 17 | 73 |
| 73 | Rafli Daffa Rahman | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
| 74 | Rahma Sari | 20 | 10 | 20 | 16 | 17 | 83 |
| 75 | Rahmatul Fajriani | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 91 |
| 76 | Rahmi Agusnur Rizita | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 77 | Rofilah Nadiyah | 20 | 14 | 19 | 17 | 15 | 85 |
| 78 | Widya Gusnatul Hijrah | 20 | 14 | 20 | 20 | 17 | 91 |
Bagaimana UH nya..? bagus atau tidak...jawabannya ada pada diri ananda...OK selamat bagi yang tuntas...dan jangan berkecil hati bagi yang remedi...walaupun hati memang kecil..he..he...Wassalam dari Prof.Dr.H.Febrianto,M.Sc,S.Si,M.Si
Tidak ada komentar:
Posting Komentar