Rabu, 21 Oktober 2009

UH 1

REKAPITULASI NILAI ULANGAN
MATA PELAJARAN : FISIKA KELAS/SEMESTER : KELAS XII IA.1/1
TAHUN PELAJARAN : 2009-2010 GURU BIDANG STUDI : FEBRIANTO
S K B M : 71














NO N I S N A M A TEORI PRAKTIK RATA2 ULANGAN
1 1
E P E P TEORI PRAKTIK
1 9927296176 Alan Budi Amin 71 0 0 0 71 0
2 9927296187 Alfajry 85 0 0 0 85 0
3 9915775676 Andika Noveri Yendra 51 0 0 0 51 0
4 9927296150 Annizaf 76 0 0 0 76 0
5 9927296132 Digo Prima Kurniawan 68 0 0 0 68 0
6 9927296135 Dio Yudistira Kurniawan 61 0 0 0 61 0
7 9927296142 Dwifebriani Puteri Yudha 69 0 0 0 69 0
8 9927296138 Gea Lukita Sari 73 0 0 0 73 0
9 9927296161 Gisca Clarisa Putri 65 0 0 0 65 0
10 9915775677 Githa Ayu Pagisha 68 0 0 0 68 0
11 9927296148 Jayantie Rahmadhany 0 0 0 0 0 0
12 9915775679 Okri Asfino Putra 82 0 0 0 82 0
13 9937810148 Pebrika Yudha Putri 62 0 0 0 62 0
14 9915775680 Rahmi Nelisa 67 0 0 0 67 0
15 9915775674 Rany Novia Wardin 78 0 0 0 78 0
16 9927296152 Refnaldo 60 0 0 0 60 0
17 9927296186 Rena Novalinda 0 0 0 0 0 0
18 9927296185 Rendi Rifano 78 0 0 0 78 0
19 9915775681 Rinsya Wildesti 90 0 0 0 90 0
20 9927296157 Tesha Tressia Zurya 71 0 0 0 71 0
21 9927296166 Trisna Wulandari 53 0 0 0 53 0
22 9927296130 Wilda Kurnia Putri 87 0 0 0 87 0
23 9927296169 Winda Roseriza 85 0 0 0 85 0
24 9927296174 Yana Ceria Amalia 0 0 0 0 0 0
25 9927296151 Yovita Aprilya Putri 67 0 0 0 67 0
26 9927296159 Yunnisa Mutiara Sari 83 0 0 0 83 0
Jumlah 1650 0 0 0 1650 0
Rata-rata 63 0 0 0 63 0










Mengetahui,



BATU SANGKAR, 21 Oktober 2009

Kepala Sekolah SMAN 3 BATU SANGKAR


WALI KELAS
























DONNA BASRUL, S.PD

NIP.



NIP. 198305222006042005

Tidak ada komentar:

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa