Rabu, 14 Oktober 2009

NILAI UH1 XI.IA

1 9944411698 Adelita Febiola 75
2 9934096103 Alvin Pratama 75
3 9926338625 Ardi Junius 49
4 9934095981 Chusnul Chafis 40
5 9938850052 Chyara Elisa Nofianti 45
6 9938156311 Debi Adi Marta 66
7 9926338630 Dian Nofita Zalerti 69
8 9934096159 Fitra Alghazali 73
9 9934096007 Hafda Putri Hibatul Wahdini 75
10 9936730562 Hafid Rezando 71
11 9936730584 Hanif Gusman 53
12 9936730571 Indah Maydila Sandi 81
13 9938156366 Muthya Harystha 71
14 9934095516 Nurhabiba Edriana 85
15 9934096213 Okky Warman 60
16 9934239832 Rahmi Fitri 45
17 9936492410 Ranti 30
18 9936730558 Ringga Rahmi Prima 50
19 9935411634 Rolita Eka Pertiwi 37
20 9935413372 Roni Saputra 54
21 9923875371 Satria Jaya Perkasa 75
22 9934096263 Teguh Fragma Sakti 50
23 9936638335 Ulfa Novita 59
24 9926338634 Wildan Rasyid 55
  Jumlah 1443
  Rata-rata 60

2 komentar:

PuJaNgGa KeCiL mengatakan...

ass pak
nilainya kq rendah semua pk?

GURU FISIKA SMA mengatakan...

jadikan ini sbg cambuk untuk meningkatkan prestasi..

Welcome

Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa