| No. | N a m a | Jumlah Skor | Nilai |
| 1 | Rani Suharni | 237 | 99 |
| 2 | Renny Herwita | 235 | 98 |
| 3 | Qhasiya Rahmanisya.d. | 233 | 97 |
| 4 | Ikhwanul Wadudi | 231 | 96 |
| 5 | Afreymon Fajrin | 229 | 95 |
| 6 | Fatma Adiaty | 228 | 95 |
| 7 | Hilda Wahyuni | 224 | 93 |
| 8 | Rahayu Zulfa | 220 | 92 |
| 9 | Ummul Khair | 219 | 91 |
| 10 | Suci Rahma Putri | 215 | 90 |
| 11 | Fauzan Arisyi Koto | 214 | 89 |
| 12 | Rusydafahmiya Rifka | 210 | 88 |
| 13 | Wheni Ashria Ramadhani | 207 | 86 |
| 14 | Hamdi Anugrah | 206 | 86 |
| 15 | Satria Dhanthes | 204 | 85 |
| 16 | Agustina | 196 | 82 |
| 17 | Rahmat Hidayat Tarmizi | 189 | 79 |
| 18 | Ridho Ilahi | 185 | 77 |
| 19 | Riki Febriansyah | 183 | 76 |
| 20 | Rahmiwati | 182 | 76 |
| 21 | Farid Rizal | 181 | 75 |
| 22 | Istigfar Rahman | 144 | 60 |
| 23 | Afdhal | 123 | 51 |
Bank soal DAN Tulisan seputar Sains dan Fisika Dalam Blog ini Juga ada beberapa Artikel pilihan
Kamis, 05 November 2009
NILAI MID SEMESTER KELAS XII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Welcome
Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar