| No. | N a m a | Nilai |
| 1 | Ulfa Novita | 97 |
| 2 | Nurhabiba Edriana | 96 |
| 3 | Muthya Harystha | 93 |
| 4 | Indah Maydila Sandi | 90 |
| 5 | Teguh Fragma Sakti | 90 |
| 6 | Satria Jaya Perkasa | 88 |
| 7 | Adelita Febiola | 86 |
| 8 | Dian Nofita Zalerti | 86 |
| 9 | Hafda Putri Hibatul Wahdini | 85 |
| 10 | Roni Saputra | 85 |
| 11 | Chusnul Chafis | 83 |
| 12 | Alvin Pratama | 83 |
| 13 | Ranti | 82 |
| 14 | Okky Warman | 81 |
| 15 | Wildan Rasyid | 79 |
| 16 | Hanif Gusman | 77 |
| 17 | Ringga Rahmi Prima | 76 |
| 18 | Fitra Alghazali | 72 |
| 19 | Debi Adi Marta | 71 |
| 20 | Hafid Rezando | 70 |
| 21 | Chyara Elisa Nofianti | 66 |
| 22 | Rahmi Fitri | 65 |
| 23 | Rolita Eka Pertiwi | 60 |
| 24 | Ardi Junius | 42 |
Bank soal DAN Tulisan seputar Sains dan Fisika Dalam Blog ini Juga ada beberapa Artikel pilihan
Rabu, 04 November 2009
NILAI MID SEMESTER KELAS XI.IA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Welcome
Selamat datang ke BOX saya
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
singgahlah
lihat-lihat apa saja hidangan yang ada dalamnya
mana tahu TUAN dan PUAN berkenan
ya download lah
terima kasih
Febrianto Ichigawa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar